Counterpoint: Difference between revisions

Line 21: Line 21:
|i25r=10
|i25r=10
|i35=Upgrade 5
|i35=Upgrade 5
|i35r=11
|i35r=41
|A19=1.10
|A19=1.10
|A20ur=1.40
|A20ur=1.40
Line 63: Line 63:
|D28ur=2.60
|D28ur=2.60
|D35ur=2.70
|D35ur=2.70
|D36.1ur=2.72
|D36.2ur=2.74
|D36.3ur=2.76
|D36.4ur=2.78
|D36.5ur=2.80
|D36.6ur=2.82
|D36.7ur=2.84
|D36.8ur=2.86
|D36.9ur=2.88
|D37ur=2.90
|E0=1.10
|E0=1.10
|E0ur=2.00
|E0ur=2.00
Line 83: Line 93:
|E35.9ur=2.98
|E35.9ur=2.98
|E36ur=3.00
|E36ur=3.00
|E37.1ur=3.02
|E37.2ur=3.04
|E37.3ur=3.06
|E37.4ur=3.08
|E37.5ur=3.10
|E37.6ur=3.12
|E37.7ur=3.14
|E37.8ur=3.16
|E37.9ur=3.18
|E38ur=3.20
|sa0=15
|sa0=15
|sa0r=20
|sa0r=20
Line 90: Line 110:
|sa25r=10
|sa25r=10
|sa35=18
|sa35=18
|sa35r=11
|sa35r=41
|r1={{XR|n1=Electrum Ore|q1=1}}
|r1={{XR|n1=Electrum Ore|q1=1}}
|r2={{XR|n1=Electrum Ore|q1=1}}
|r2={{XR|n1=Electrum Ore|q1=1}}
Line 136: Line 156:
|r35.9={{XR|n1=Magic Gem|q1=6}}
|r35.9={{XR|n1=Magic Gem|q1=6}}
|r36={{XR|n1=Sun Gem|q1=1|n2=Magic Gem|q2=6}}
|r36={{XR|n1=Sun Gem|q1=1|n2=Magic Gem|q2=6}}
|r36.1={{XR|n1=Magic Gem|q1=7}}
|r36.2={{XR|n1=Magic Gem|q1=7}}
|r36.3={{XR|n1=Magic Gem|q1=7}}
|r36.4={{XR|n1=Magic Gem|q1=7}}
|r36.5={{XR|n1=Magic Gem|q1=7}}
|r36.6={{XR|n1=Magic Gem|q1=7}}
|r36.7={{XR|n1=Magic Gem|q1=7}}
|r36.8={{XR|n1=Magic Gem|q1=7}}
|r36.9={{XR|n1=Magic Gem|q1=7}}
|r37={{XR|n1=Sun Gem|q1=1|n2=Magic Gem|q2=7}}
|r37.1={{XR|n1=Magic Gem|q1=8}}
|r37.2={{XR|n1=Magic Gem|q1=8}}
|r37.3={{XR|n1=Magic Gem|q1=8}}
|r37.4={{XR|n1=Magic Gem|q1=8}}
|r37.5={{XR|n1=Magic Gem|q1=8}}
|r37.6={{XR|n1=Magic Gem|q1=8}}
|r37.7={{XR|n1=Magic Gem|q1=8}}
|r37.8={{XR|n1=Magic Gem|q1=8}}
|r37.9={{XR|n1=Magic Gem|q1=8}}
|r38={{XR|n1=Sun Gem|q1=1|n2=Magic Gem|q2=8}}
|fm0={{FM|1.00|1.00|1.00|1.00|2.00}}
|fm0={{FM|1.00|1.00|1.00|1.00|2.00}}
|fm1={{FM|1.00|1.00|1.00|1.10|2.10}}
|fm1={{FM|1.00|1.00|1.00|1.10|2.10}}
Line 182: Line 222:
|fm35.9={{FM|1.60|2.50|2.40|2.70|2.98}}
|fm35.9={{FM|1.60|2.50|2.40|2.70|2.98}}
|fm36={{FM|1.60|2.50|2.40|2.70|3.00}}
|fm36={{FM|1.60|2.50|2.40|2.70|3.00}}
|fm36.1={{FM|1.60|2.50|2.40|2.72|3.00}}
|fm36.2={{FM|1.60|2.50|2.40|2.74|3.00}}
|fm36.3={{FM|1.60|2.50|2.40|2.76|3.00}}
|fm36.4={{FM|1.60|2.50|2.40|2.78|3.00}}
|fm36.5={{FM|1.60|2.50|2.40|2.80|3.00}}
|fm36.6={{FM|1.60|2.50|2.40|2.82|3.00}}
|fm36.7={{FM|1.60|2.50|2.40|2.84|3.00}}
|fm36.8={{FM|1.60|2.50|2.40|2.86|3.00}}
|fm36.9={{FM|1.60|2.50|2.40|2.88|3.00}}
|fm37={{FM|1.60|2.50|2.40|2.90|3.00}}
|fm37.1={{FM|1.60|2.50|2.40|2.90|3.02}}
|fm37.2={{FM|1.60|2.50|2.40|2.90|3.04}}
|fm37.3={{FM|1.60|2.50|2.40|2.90|3.06}}
|fm37.4={{FM|1.60|2.50|2.40|2.90|3.08}}
|fm37.5={{FM|1.60|2.50|2.40|2.90|3.10}}
|fm37.6={{FM|1.60|2.50|2.40|2.90|3.12}}
|fm37.7={{FM|1.60|2.50|2.40|2.90|3.14}}
|fm37.8={{FM|1.60|2.50|2.40|2.90|3.16}}
|fm37.9={{FM|1.60|2.50|2.40|2.90|3.18}}
|fm38={{FM|1.60|2.50|2.40|2.90|3.20}}
}}
}}