Forum:Ace of Hearts Medal Storage/Ace: Difference between revisions

No edit summary
No edit summary
Line 29: Line 29:
{{MS|KH II Cloud|6|100|1000|1000|1||Attack Boost II|51|10|}}
{{MS|KH II Cloud|6|100|1000|1000|1||Attack Boost II|51|10|}}
{{MS|Alice|6|100|1000|1000|||Defense Boost III|31|10|}}
{{MS|Alice|6|100|1000|1000|||Defense Boost III|31|10|}}
{{MS|Classic Goofy|6|100|1000|1000|5|100|SP Attack Gauge II|100|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Classic Goofy|6|100|1000|1000|5|100|ATK B III MAX & SP GA II|100|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Sora & Riku & Meow Wow|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost III MAX|100|10|}}
{{MS|Sora & Riku & Meow Wow|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost III MAX|100|10|}}
{{MS|Winnie the Pooh A|6|100|1000|1000|||Defense Boost II|37|10|}}
{{MS|Winnie the Pooh A|6|100|1000|1000|||Defense Boost II|37|10|}}
{{MS|KH Cloud|6|100|1000|1000|3||Attack Boost II|51|10|Paralysis Resist 20%}}
{{MS|KH Cloud|6|100|1000|1000|3||Attack Boost II|51|10|Paralysis Resist 20%}}
{{MS|Illustrated Cid|6|100|1000|1000|5|50|Attack Boost II|51|10|Paralysis Resist 20%}}
{{MS|Illustrated Cid|6|100|1000|1000|5|50|Attack Boost II|51|10|Paralysis Resist 20%}}
{{MS|KH Riku|6|100|1000|1000|||Attack Boost II|51|10|}}
{{MS|KH Riku|6|100|1000|1000|1||Attack Boost II|51|10|Paralysis Resist 20%}}
{{MS|Sweetheart Beast|6|100|1000|1000|5|50|Defense Boost II|37|10|}}
{{MS|Sweetheart Beast|6|100|1000|1000|5|50|Defense Boost II|37|10|}}
{{MS|KH II Black Coat Riku A|6|100|1000|900|2||Attack Boost I|47|10|}}
{{MS|KH II Black Coat Riku A|6|100|1000|900|2||Attack Boost I|47|10|}}
Line 64: Line 64:
{{MS|Hercules & Phil|5|1||||||||}}
{{MS|Hercules & Phil|5|1||||||||}}
{{MS|Hercules & Phil|5|1||||||||}}
{{MS|Hercules & Phil|5|1||||||||}}
{{MS-c|17:00, August 16 2017 (ET)}}
{{MS-c|15:00, August 30 2017 (ET)}}
</div><div class="tabbertab" title="Speed">
</div><div class="tabbertab" title="Speed">
{{MS-o}}
{{MS-o}}
Line 76: Line 76:
{{MS|SP Donald & Goofy|6|100|1000|1000|3||||10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|SP Donald & Goofy|6|100|1000|1000|3||||10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|WORLD OF FF Lightning|6|100|1000|1000|3||Attack Boost III MAX|100|10|}}
{{MS|WORLD OF FF Lightning|6|100|1000|1000|3||Attack Boost III MAX|100|10|}}
{{MS|KH 0.2 Kairi|6|100|1000|1000|3||Second Chance II|67|10|}}
{{MS|KH 0.2 Kairi|6|100|1000|1000|3||Second Chance II|69|10|}}
{{MS|Marluxia B|6|100|1000|1000|4||ATK Boost II & ATK Prize+|44|10|}}
{{MS|Marluxia B|6|100|1000|1000|5|100|ATK Boost II & ATK Prize+|44|10|}}
{{MS|Larxene B|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II MAX|100|10|}}
{{MS|Larxene B|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II MAX|100|10|}}
{{MS|Aladdin & Abu|6|100|1000|1000|||SP Attack Gauge I|100|10|}}
{{MS|Aladdin & Abu|6|100|1000|1000|||SP Attack Gauge I|100|10|}}
Line 96: Line 96:
{{MS|Halloween Sora|6|100|1000|1000|3||Attack Boost II|50|10|}}
{{MS|Halloween Sora|6|100|1000|1000|3||Attack Boost II|50|10|}}
{{MS|Shadow|6|100|1000|1000|5||Attack Boost III|40|10|}}
{{MS|Shadow|6|100|1000|1000|5||Attack Boost III|40|10|}}
{{MS|Sora & Roxas|6|100|||5|87||||Max HP +800}}
{{MS|KH CoM King Mickey|6|100|||||Attack Boost II|40||}}
{{MS|KH CoM King Mickey|6|100|||||Attack Boost II|40||}}
{{MS|Musketeer Mickey|6|100||||||||}}
{{MS|Musketeer Mickey|6|100||||||||}}
Line 116: Line 117:
{{MS|Rikku|6|100|||5|25|Poison|35||Paralysis Resist 20%}}
{{MS|Rikku|6|100|||5|25|Poison|35||Paralysis Resist 20%}}
{{MS|Hayner A|6|100|||5|25||||}}
{{MS|Hayner A|6|100|||5|25||||}}
{{MS|Sora & Roxas|6|1|||2|||||}}
{{MS|Sora & Roxas|6|1|||2|||||}}
{{MS|Sora & Roxas|6|1|||2|||||}}
{{MS|KH CoM King Mickey|6|1|||||Attack Boost All I|60||}}
{{MS|KH CoM King Mickey|6|1|||||Attack Boost All I|60||}}
{{MS|KH II Yuffie|5|80|||1|||||}}
{{MS|KH II Yuffie|5|80|||1|||||}}
{{MS-c|17:00, August 16 2017 (ET)}}
{{MS-c|15:00, August 30 2017 (ET)}}
</div><div class="tabbertab" title="Magic">
</div><div class="tabbertab" title="Magic">
{{MS-o}}
{{MS-o}}
Line 134: Line 132:
{{MS|Mysterious Figure|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|98|10|}}
{{MS|Mysterious Figure|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|98|10|}}
{{MS|Jafar|6|100|1000|1000|||Attack Boost II MAX|100|10|}}
{{MS|Jafar|6|100|1000|1000|||Attack Boost II MAX|100|10|}}
{{MS|Illustrated KH II Kairi|6|100|1000|1000|5||Second Chance II|69|10|Max Gauges +2}}
{{MS|Illustrated KH II Kairi|6|100|1000|1000|5|130|Second Chance II|69|10|Max Gauges +2}}
{{MS|Orchestra Sora|6|100|1000|1000|1||||10|Sleep Resist 20%}}
{{MS|Orchestra Sora|6|100|1000|1000|1||||10|Sleep Resist 20%}}
{{MS|Hayner & Pence & Olette|6|100|1000|1000|5|100||||Max Gauges +2}}
{{MS|Hayner & Pence & Olette|6|100|1000|1000|5|100||||Max Gauges +2}}
Line 140: Line 138:
{{MS|Moana|6|100|1000|1000|5|100|SP Attack Gauge I|100|10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Moana|6|100|1000|1000|5|100|SP Attack Gauge I|100|10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Olette B|6|100|1000|100|5|100|||10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Olette B|6|100|1000|100|5|100|||10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Jack Skellington|6|100|1000|1000|5|91|Attack Boost II|51|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Jack Skellington|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II|51|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Zexion A|6|100|1000|1000|3||Attack Boost III|54|10|}}
{{MS|Zexion A|6|100|1000|1000|3||Attack Boost III|54|10|}}
{{MS|Hayner & Pence & Olette|6|100|900|600|2||SP Attack Gauge 0|100|10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Fuu|6|100|1000|1000|1||Attack Boost II MAX|98|10|}}
{{MS|Fuu|6|100|1000|1000|1||Attack Boost II MAX|98|10|}}
{{MS|HD Aqua|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost III MAX|100|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|HD Aqua|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost III MAX|100|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
Line 152: Line 151:
{{MS|Selphie|6|100|1000|1000|5|25|Attack Boost II|51|10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Selphie|6|100|1000|1000|5|25|Attack Boost II|51|10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Halloween Donald A|6|100|1000|1000|5|100|Attack Prize Plus|42|10|Max HP +800}}
{{MS|Halloween Donald A|6|100|1000|1000|5|100|Attack Prize Plus|42|10|Max HP +800}}
{{MS|Hayner & Pence & Olette|6|100|||2|||||Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Roxas|6|100||||||||}}
{{MS|Roxas|6|100||||||||}}
{{MS|KH CoM Black Coat Riku|6|100||||||||Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|KH CoM Black Coat Riku|6|100||||||||Extra Attack: 40% Power}}
Line 171: Line 169:
{{MS|Maleficent B|5|80||||||||}}
{{MS|Maleficent B|5|80||||||||}}
{{MS|Maleficent B|5|1||||||||}}
{{MS|Maleficent B|5|1||||||||}}
{{MS-c|17:00, August 16 2017 (ET)}}
{{MS-c|15:00, August 30 2017 (ET)}}
</div><div class="tabbertab" title="Support">
</div><div class="tabbertab" title="Support">
{{MS-o}}
{{MS-o}}
Line 340: Line 338:
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK Boost III & Lux Plus|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK Boost III & Lux Plus|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK B III & AP+ & Lux+|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK B III & AP+ & Lux+|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK Boost IV & ATK Prize+|49||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK Boost IV & ATK Prize+|49||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK Boost IV & ATK Prize+|49||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK Boost IV & ATK Prize+|49||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK Boost IV & ATK Prize+|49||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK Boost IV & ATK Prize+|49||}}
Line 346: Line 346:
{{MS|Scrooge|6|1|||||Triple Threat|55||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Triple Threat|55||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Triple Threat|55||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Triple Threat|55||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Second Chance II|69||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Second Chance II|69||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||No Cost|49||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||No Cost|49||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||No Cost|49||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||No Cost|49||}}
{{MS-c|17:00, August 16 2017 (ET)}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||SP Attack Gauge 0|100||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||SP Attack Gauge 0|100||}}
{{MS-c|15:00, August 30 2017 (ET)}}
</div><div class="tabbertab" title="Upright">
</div><div class="tabbertab" title="Upright">
{{MS-o}}
{{MS-o}}
Line 367: Line 371:
{{MS|SP Donald & Goofy|6|100|1000|1000|3||||10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|SP Donald & Goofy|6|100|1000|1000|3||||10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|WORLD OF FF Lightning|6|100|1000|1000|3||Attack Boost III MAX|100|10|}}
{{MS|WORLD OF FF Lightning|6|100|1000|1000|3||Attack Boost III MAX|100|10|}}
{{MS|KH 0.2 Kairi|6|100|1000|1000|3||Second Chance II|67|10|}}
{{MS|KH 0.2 Kairi|6|100|1000|1000|3||Second Chance II|69|10|}}
{{MS|Aladdin & Abu|6|100|1000|1000|||SP Attack Gauge I|100|10|}}
{{MS|Aladdin & Abu|6|100|1000|1000|||SP Attack Gauge I|100|10|}}
{{MS|Beat & Rhyme|6|100|1000|1000|||No Cost|45|10|}}
{{MS|Beat & Rhyme|6|100|1000|1000|||No Cost|45|10|}}
Line 373: Line 377:
{{MS|Halloween Goofy B|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|98|10|}}
{{MS|Halloween Goofy B|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|98|10|}}
{{MS|Young King Mickey|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|100|10|}}
{{MS|Young King Mickey|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|100|10|}}
{{MS|Illustrated KH II Kairi|6|100|1000|1000|5||Second Chance II|69|10|Max Gauges +2}}
{{MS|Illustrated KH II Kairi|6|100|1000|1000|5|130|Second Chance II|69|10|Max Gauges +2}}
{{MS|Meowjesty|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II MAX|100|10|}}
{{MS|Meowjesty|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II MAX|100|10|}}
{{MS|Orchestra Sora|6|100|1000|1000|1||||10|Sleep Resist 20%}}
{{MS|Orchestra Sora|6|100|1000|1000|1||||10|Sleep Resist 20%}}
Line 387: Line 391:
{{MS|Hayner B|6|100|||5|47||||STR +1000}}
{{MS|Hayner B|6|100|||5|47||||STR +1000}}
{{MS|Olette B|6|100|1000|100|5|100|||10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Olette B|6|100|1000|100|5|100|||10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Jack Skellington|6|100|1000|1000|5|91|Attack Boost II|51|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Jack Skellington|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II|51|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Chip & Dale|6|100|1000|1000|1||Defense Boost III|32|10|}}
{{MS|Chip & Dale|6|100|1000|1000|1||Defense Boost III|32|10|}}
{{MS|Hayner & Pence & Olette|6|100|900|600|2||SP Attack Gauge 0|100|10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Sebastian|6|100|1000|1000|1||SP Attack Gauge I|100|10|}}
{{MS|Sebastian|6|100|1000|1000|1||SP Attack Gauge I|100|10|}}
{{MS|Fuu|6|100|1000|1000|1||Attack Boost II MAX|98|10|}}
{{MS|Fuu|6|100|1000|1000|1||Attack Boost II MAX|98|10|}}
Line 394: Line 399:
{{MS|HD Aqua|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost III MAX|100|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|HD Aqua|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost III MAX|100|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Alice|6|100|1000|1000|||Defense Boost III|31|10|}}
{{MS|Alice|6|100|1000|1000|||Defense Boost III|31|10|}}
{{MS|Classic Goofy|6|100|1000|1000|5|100|SP Attack Gauge II|100|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Classic Goofy|6|100|1000|1000|5|100|ATK B III MAX & SP GA II|100|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Sora & Riku & Meow Wow|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost III MAX|100|10|}}
{{MS|Sora & Riku & Meow Wow|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost III MAX|100|10|}}
{{MS|KH CoM Naminé|6|100|1000|1000|1||Defense Boost III|30|10|Max HP +800}}
{{MS|KH CoM Naminé|6|100|1000|1000|1||Defense Boost III|30|10|Max HP +800}}
Line 404: Line 409:
{{MS|Snow White|6|100|1000|1000|5|50|Defense Boost II|37|10|}}
{{MS|Snow White|6|100|1000|1000|5|50|Defense Boost II|37|10|}}
{{MS|Auron|6|100|1000|1000|1||Poison+|54|10|Max HP +800}}
{{MS|Auron|6|100|1000|1000|1||Poison+|54|10|Max HP +800}}
{{MS|KH Riku|6|100|1000|1000|||Attack Boost II|51|10|}}
{{MS|KH Riku|6|100|1000|1000|1||Attack Boost II|51|10|Paralysis Resist 20%}}
{{MS|Illustrated Yuffie|6|100|1000|1000|5|50|Attack Boost II|51|10|Max HP +800}}
{{MS|Illustrated Yuffie|6|100|1000|1000|5|50|Attack Boost II|51|10|Max HP +800}}
{{MS|Judy & Nick|6|100|1000|1000|5||Poison+|54|10|}}
{{MS|Judy & Nick|6|100|1000|1000|5||Poison+|54|10|}}
Line 423: Line 428:
{{MS|Selphie|6|100|1000|1000|5|25|Attack Boost II|51|10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Selphie|6|100|1000|1000|5|25|Attack Boost II|51|10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Halloween Donald A|6|100|1000|1000|5|100|Attack Prize Plus|42|10|Max HP +800}}
{{MS|Halloween Donald A|6|100|1000|1000|5|100|Attack Prize Plus|42|10|Max HP +800}}
{{MS|Sora & Roxas|6|100|||5|87||||Max HP +800}}
{{MS|KH CoM King Mickey|6|100|||||Attack Boost II|40||}}
{{MS|KH CoM King Mickey|6|100|||||Attack Boost II|40||}}
{{MS|Hayner & Pence & Olette|6|100|||2||||10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Black Coat King Mickey|6|100||||||||}}
{{MS|Black Coat King Mickey|6|100||||||||}}
{{MS|Musketeer Mickey|6|100||||||||}}
{{MS|Musketeer Mickey|6|100||||||||}}
Line 475: Line 480:
{{MS|Pence A|6|100|||5|25||||Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Pence A|6|100|||5|25||||Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Olette A|6|100|||5|25||||}}
{{MS|Olette A|6|100|||5|25||||}}
{{MS|Sora & Roxas|6|1|||2|||||}}
{{MS|Sora & Roxas|6|1|||2|||||}}
{{MS|Sora & Roxas|6|1|||2|||||}}
{{MS|KH CoM King Mickey|6|1|||||Attack Boost All I|60||}}
{{MS|KH CoM King Mickey|6|1|||||Attack Boost All I|60||}}
{{MS|KH II Yuffie|5|80|||1|||||}}
{{MS|KH II Yuffie|5|80|||1|||||}}
{{MS|Hercules & Phil|5|1||||||||}}
{{MS|Hercules & Phil|5|1||||||||}}
{{MS|Hercules & Phil|5|1||||||||}}
{{MS|Hercules & Phil|5|1||||||||}}
{{MS-c|17:00, August 16 2017 (ET)}}
{{MS-c|15:00, August 30 2017 (ET)}}
</div><div class="tabbertab" title="Reversed">
</div><div class="tabbertab" title="Reversed">
{{MS-o}}
{{MS-o}}
Line 498: Line 500:
{{MS|Xemnas B|6|100|1000|1000|1||SP Attack Gauge II|100|10|}}
{{MS|Xemnas B|6|100|1000|1000|1||SP Attack Gauge II|100|10|}}
{{MS|Vexen B|6|100|1000|1000|5||||10|DEF +2000}}
{{MS|Vexen B|6|100|1000|1000|5||||10|DEF +2000}}
{{MS|Marluxia B|6|100|1000|1000|4||ATK Boost II & ATK Prize+|44|10|}}
{{MS|Marluxia B|6|100|1000|1000|5|100|ATK Boost II & ATK Prize+|44|10|}}
{{MS|Larxene B|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II MAX|100|10|}}
{{MS|Larxene B|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II MAX|100|10|}}
{{MS|Mysterious Figure|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|98|10|}}
{{MS|Mysterious Figure|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|98|10|}}
Line 516: Line 518:
{{MS|Maleficent B|5|80||||||||}}
{{MS|Maleficent B|5|80||||||||}}
{{MS|Maleficent B|5|1||||||||}}
{{MS|Maleficent B|5|1||||||||}}
{{MS-c|17:00, August 16 2017 (ET)}}
{{MS-c|15:00, August 30 2017 (ET)}}
</div><div class="tabbertab" title="All">
</div><div class="tabbertab" title="All">
{{MS-o}}
{{MS-o}}
Line 540: Line 542:
{{MS|Meow Wow|6|100|1000|1000|5|25|Attack Boost II|41|10|STR +1000}}
{{MS|Meow Wow|6|100|1000|1000|5|25|Attack Boost II|41|10|STR +1000}}
{{MS|Axel B|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost IV MAX|98|10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Axel B|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost IV MAX|98|10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Zexion B|6|100|1000|1000|3||Attack Boost II MAX & Lux+|98|10|DEF +2000}}
{{MS|Zexion B|6|100|1000|1000|3||ATK Boost II MAX & Lux+|98|10|DEF +2000}}
{{MS|Illustrated Xion|6|100|1000|1000|2||||10|}}
{{MS|Illustrated Xion|6|100|1000|1000|2||||10|}}
{{MS|Illustrated Ansem|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|98|10|}}
{{MS|Illustrated Ansem|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|98|10|}}
Line 548: Line 550:
{{MS|WORLD OF FF Lightning|6|100|1000|1000|3||Attack Boost III MAX|100|10|}}
{{MS|WORLD OF FF Lightning|6|100|1000|1000|3||Attack Boost III MAX|100|10|}}
{{MS|Vexen B|6|100|1000|1000|5||||10|DEF +2000}}
{{MS|Vexen B|6|100|1000|1000|5||||10|DEF +2000}}
{{MS|KH 0.2 Kairi|6|100|1000|1000|3||Second Chance II|67|10|}}
{{MS|KH 0.2 Kairi|6|100|1000|1000|3||Second Chance II|69|10|}}
{{MS|Marluxia B|6|100|1000|1000|4||ATK Boost II & ATK Prize+|44|10|}}
{{MS|Marluxia B|6|100|1000|1000|5|100|ATK Boost II & ATK Prize+|44|10|}}
{{MS|Larxene B|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II MAX|100|10|}}
{{MS|Larxene B|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II MAX|100|10|}}
{{MS|Aladdin & Abu|6|100|1000|1000|||SP Attack Gauge I|100|10|}}
{{MS|Aladdin & Abu|6|100|1000|1000|||SP Attack Gauge I|100|10|}}
Line 559: Line 561:
{{MS|Halloween Goofy B|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|98|10|}}
{{MS|Halloween Goofy B|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|98|10|}}
{{MS|Young King Mickey|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|100|10|}}
{{MS|Young King Mickey|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|100|10|}}
{{MS|Illustrated KH II Kairi|6|100|1000|1000|5||Second Chance II|69|10|Max Gauges +2}}
{{MS|Illustrated KH II Kairi|6|100|1000|1000|5|130|Second Chance II|69|10|Max Gauges +2}}
{{MS|Meowjesty|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II MAX|100|10|}}
{{MS|Meowjesty|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II MAX|100|10|}}
{{MS|Orchestra Sora|6|100|1000|1000|1||||10|Sleep Resist 20%}}
{{MS|Orchestra Sora|6|100|1000|1000|1||||10|Sleep Resist 20%}}
Line 575: Line 577:
{{MS|Saïx A|6|100|1000|1000|1||SP Attack Gauge II|100|10|}}
{{MS|Saïx A|6|100|1000|1000|1||SP Attack Gauge II|100|10|}}
{{MS|Olette B|6|100|1000|100|5|100|||10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Olette B|6|100|1000|100|5|100|||10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Jack Skellington|6|100|1000|1000|5|91|Attack Boost II|51|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Jack Skellington|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II|51|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Chip & Dale|6|100|1000|1000|1||Defense Boost III|32|10|}}
{{MS|Chip & Dale|6|100|1000|1000|1||Defense Boost III|32|10|}}
{{MS|Zexion A|6|100|1000|1000|3||Attack Boost III|54|10|}}
{{MS|Zexion A|6|100|1000|1000|3||Attack Boost III|54|10|}}
{{MS|Iago|6|100|1000|1000|||Defense Boost III|30|10|}}
{{MS|Iago|6|100|1000|1000|||Defense Boost III|30|10|}}
{{MS|Hayner & Pence & Olette|6|100|900|600|2||SP Attack Gauge 0|100|10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Sebastian|6|100|1000|1000|1||SP Attack Gauge I|100|10|}}
{{MS|Sebastian|6|100|1000|1000|1||SP Attack Gauge I|100|10|}}
{{MS|Fuu|6|100|1000|1000|1||Attack Boost II MAX|98|10|}}
{{MS|Fuu|6|100|1000|1000|1||Attack Boost II MAX|98|10|}}
Line 585: Line 588:
{{MS|HD Aqua|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost III MAX|100|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|HD Aqua|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost III MAX|100|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Alice|6|100|1000|1000|||Defense Boost III|31|10|}}
{{MS|Alice|6|100|1000|1000|||Defense Boost III|31|10|}}
{{MS|Classic Goofy|6|100|1000|1000|5|100|SP Attack Gauge II|100|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Classic Goofy|6|100|1000|1000|5|100|ATK B III MAX & SP GA II|100|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Sora & Riku & Meow Wow|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost III MAX|100|10|}}
{{MS|Sora & Riku & Meow Wow|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost III MAX|100|10|}}
{{MS|KH CoM Naminé|6|100|1000|1000|1||Defense Boost III|30|10|Max HP +800}}
{{MS|KH CoM Naminé|6|100|1000|1000|1||Defense Boost III|30|10|Max HP +800}}
Line 596: Line 599:
{{MS|Snow White|6|100|1000|1000|5|50|Defense Boost II|37|10|}}
{{MS|Snow White|6|100|1000|1000|5|50|Defense Boost II|37|10|}}
{{MS|Auron|6|100|1000|1000|1||Poison+|54|10|Max HP +800}}
{{MS|Auron|6|100|1000|1000|1||Poison+|54|10|Max HP +800}}
{{MS|KH Riku|6|100|1000|1000|||Attack Boost II|51|10|}}
{{MS|KH Riku|6|100|1000|1000|1||Attack Boost II|51|10|Paralysis Resist 20%}}
{{MS|Illustrated Yuffie|6|100|1000|1000|5|50|Attack Boost II|51|10|Max HP +800}}
{{MS|Illustrated Yuffie|6|100|1000|1000|5|50|Attack Boost II|51|10|Max HP +800}}
{{MS|Judy & Nick|6|100|1000|1000|5||Poison+|54|10|}}
{{MS|Judy & Nick|6|100|1000|1000|5||Poison+|54|10|}}
Line 616: Line 619:
{{MS|Selphie|6|100|1000|1000|5|25|Attack Boost II|51|10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Selphie|6|100|1000|1000|5|25|Attack Boost II|51|10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Halloween Donald A|6|100|1000|1000|5|100|Attack Prize Plus|42|10|Max HP +800}}
{{MS|Halloween Donald A|6|100|1000|1000|5|100|Attack Prize Plus|42|10|Max HP +800}}
{{MS|Sora & Roxas|6|100|||5|87||||Max HP +800}}
{{MS|KH CoM King Mickey|6|100|||||Attack Boost II|40||}}
{{MS|KH CoM King Mickey|6|100|||||Attack Boost II|40||}}
{{MS|Hayner & Pence & Olette|6|100|||2||||10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Roxas|6|100||||||||}}
{{MS|Roxas|6|100||||||||}}
{{MS|Crocodile|6|100|100|100|||||10|}}
{{MS|Crocodile|6|100|100|100|||||10|}}
Line 673: Line 676:
{{MS|Pence A|6|100|||5|25||||Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Pence A|6|100|||5|25||||Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Olette A|6|100|||5|25||||}}
{{MS|Olette A|6|100|||5|25||||}}
{{MS|Sora & Roxas|6|1|||2|||||}}
{{MS|Sora & Roxas|6|1|||2|||||}}
{{MS|Sora & Roxas|6|1|||2|||||}}
{{MS|KH CoM King Mickey|6|1|||||Attack Boost All I|60||}}
{{MS|KH CoM King Mickey|6|1|||||Attack Boost All I|60||}}
{{MS|Maleficent B|5|80||||||||}}
{{MS|Maleficent B|5|80||||||||}}
Line 682: Line 682:
{{MS|Hercules & Phil|5|1||||||||}}
{{MS|Hercules & Phil|5|1||||||||}}
{{MS|Hercules & Phil|5|1||||||||}}
{{MS|Hercules & Phil|5|1||||||||}}
{{MS-c|17:00, August 16 2017 (ET)}}
{{MS-c|15:00, August 30 2017 (ET)}}
</div></div>
</div></div>


Line 688: Line 688:




{{MS-k|st=28|tt=30|ll=30|tw=30|ol=26|dr=29|mg=27|sl=33|cp=32|sm=26|fe=35|dg=19|nova=343}}
{{MS-k|st=28|tt=30|ll=30|tw=30|ol=26|dr=29|mg=27|sl=34|cp=32|sm=26|fe=35|dg=19|nova=350}}