Episode 7: Reason for Disappearance
Episode 7: Reason for Disappearance is the seventh episode of Kingdom Hearts Dark Road.
| |||||||||
| Episode walkthrough | |||||||||
| Quest No. 89 | |||||||||
| Quest No. 90 | |||||||||
| Quest No. 91 | |||||||||
| Quest No. 92 | |||||||||
| Quest No. 93 | |||||||||
| Quest No. 95 | |||||||||
| Quest No. 97 | |||||||||
| Quest No. 98 | |||||||||
| Quest No. 99 | |||||||||
Story summary
editQuest No. 88
edit| # | Icon | Enemy | Level | Attack | Resistance | Immunity | Weakness | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swaying Spook | LV 50 | |||||||
| Number of enemies: 1 | |||||||||
Quest No. 89
edit| # | Icon | Enemy | Level | Attack | Resistance | Immunity | Weakness | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shiva | LV 50 | |||||||
| Number of enemies: 1 | |||||||||
Quest No. 90
edit| # | Icon | Enemy | Level | Attack | Resistance | Immunity | Weakness | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gigas Shadow | LV 54 | |||||||
| Number of enemies: 1 | |||||||||
Quest No. 91
edit| # | Icon | Enemy | Level | Attack | Resistance | Immunity | Weakness | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margoyle | LV 60 | |
||||||
| Number of enemies: 1 | |||||||||
Quest No. 92
edit| # | Icon | Enemy | Level | Attack | Resistance | Immunity | Weakness | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ifrit | LV 60 | |
||||||
| Number of enemies: 1 | |||||||||
Quest No. 93
edit| # | Icon | Enemy | Level | Attack | Resistance | Immunity | Weakness | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Random | ||||||||
| 2 | Random | ||||||||
| 3 | Random | ||||||||
| 4 | Random | ||||||||
| 5 | Random | ||||||||
| 6 | Random | ||||||||
| 7 | Random | ||||||||
| 8 | Random | ||||||||
| 9 | Random | ||||||||
| 10 | Bad Dog | LV 44 | |||||||
| Number of enemies: 10 | |||||||||
| Possible enemies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Quest No. 94
edit| # | Icon | Enemy | Level | Attack | Resistance | Immunity | Weakness | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerberus | LV 60 | |||||||
| Number of enemies: 1 | |||||||||
Quest No. 95
edit| # | Icon | Enemy | Level | Attack | Resistance | Immunity | Weakness | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Random | ||||||||
| 2 | Random | ||||||||
| 3 | Random | ||||||||
| 4 | Random | ||||||||
| 5 | High Wizard | LV 40 | |||||||
| Number of enemies: 5 | |||||||||
| Possible enemies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Quest No. 96
edit| # | Icon | Enemy | Level | Attack | Resistance | Immunity | Weakness | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Invisible | LV 55 | |||||||
| Number of enemies: 1 | |||||||||
Quest No. 97
edit| # | Icon | Enemy | Level | Attack | Resistance | Immunity | Weakness | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Random | ||||||||
| 2 | Random | ||||||||
| 3 | Random | ||||||||
| 4 | Random | ||||||||
| 5 | Random | ||||||||
| 6 | Bad Dog | LV 44 | |||||||
| Number of enemies: 6 | |||||||||
| Possible enemies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Quest No. 98
edit| # | Icon | Enemy | Level | Attack | Resistance | Immunity | Weakness | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Random | ||||||||
| 2 | Random | ||||||||
| 3 | Random | ||||||||
| 4 | Random | ||||||||
| 5 | Random | ||||||||
| 6 | Dark Plant | LV 51 | |||||||
| Number of enemies: 6 | |||||||||
| Possible enemies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Quest No. 99
edit| # | Icon | Enemy | Level | Attack | Resistance | Immunity | Weakness | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Random | ||||||||
| 2 | Random | ||||||||
| 3 | Random | ||||||||
| 4 | Random | ||||||||
| 5 | Random | ||||||||
| 6 | Random | ||||||||
| 7 | Random | ||||||||
| 8 | Random | ||||||||
| 9 | Random | ||||||||
| 10 | Gigas Shadow | LV 54 | |||||||
| Number of enemies: 10 | |||||||||
| Possible enemies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Quest No. 100
edit| # | Icon | Enemy | Level | Attack | Resistance | Immunity | Weakness | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hades | LV 63 | |||||||
| Number of enemies: 1 | |||||||||