Daily Time Trial Challenge (03/29/2018)
Daily Time Trial Challenge in Kingdom Hearts Unchained χ / Union χ is the fourth quest in the fourth Time Attack Event series of Event Quests.
| 
 | |||||||
|  Maps: Morning Dew Grove: Clearing, Forest Thicket, Forest Grove, Curious Room | |||||||
| AP | Level | Raid Boss | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 25 | Trident Tail | |||||
| Target | |||||||
|  Shadow | |||||||
| EN Objectives | |||||||
| Complete within 26 seconds |  100 Jewels | ||||||
| Complete within 29 seconds |  30 Jewels | ||||||
| Complete within 34 seconds |  20 Jewels | ||||||
| EN Quest Rewards | Materials | ||||||
| None |  22 Strange Leaf  5 White Flower Dew  3 Broken Biscuit | ||||||
| JP Quest Rewards | |||||||
| None | |||||||
Maps
editEnemies
edit| Icon | Enemies | Locations | Notes | 
|---|---|---|---|
| 1 Soldier | Morning Dew Grove: Clearing | ||
| 1 Soldier | Morning Dew Grove: Clearing | ||
| 1 Soldier | Morning Dew Grove: Clearing | ||
| 1 Soldier | Morning Dew Grove: Clearing | ||
| 1 Soldier | Morning Dew Grove: Clearing | ||
| 1 Soldier | Morning Dew Grove: Clearing | ||
| 1 Soldier | Morning Dew Grove: Clearing | ||
| 1 Soldier | Morning Dew Grove: Clearing | ||
| 1 Soldier | Morning Dew Grove: Clearing | ||
| 1 Soldier | Morning Dew Grove: Clearing | ||
| 1 Soldier | Morning Dew Grove: Clearing | ||
| 1 Soldier | Forest Thicket | ||
| 1 Soldier | Forest Thicket | ||
| 1 Soldier | Forest Thicket | ||
| 1 Soldier | Forest Thicket | ||
| 1 Soldier | Forest Thicket | ||
| 1 Soldier | Forest Thicket | ||
| 1 Soldier | Forest Thicket | ||
| 1 Soldier | Forest Thicket | ||
| 1 Soldier | Forest Thicket | ||
| 1 Soldier | Forest Thicket | ||
| 1 Soldier | Forest Thicket | ||
| 1 Soldier | Forest Thicket | ||
| 1 Soldier | Forest Thicket | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Soldier | Forest Grove | ||
| 1 Shadow | Curious Room | Target enemy | |
| Total Number of Enemies: 54 | |||
Enemy types
edit| Gallery | 
|---|
|  | 
Treasures
edit| Icon | Items found | Locations | Notes | 
|---|---|---|---|
| Barrel (Empty) | Forest Grove | ||
| Barrel (Empty) | Forest Grove | ||
| Barrel (Empty) | Forest Grove | ||
| Barrel (Empty) | Forest Grove | ||
| Barrel (Empty) | Forest Grove | ||
| Barrel (Empty) | Forest Grove | ||
| Barrel (Empty) | Forest Grove | ||
| Barrel (Empty) | Forest Grove | ||
| Barrel (Empty) | Forest Grove | ||
| Barrel (Empty) | Forest Grove | ||
| Barrel (Empty) | Forest Grove | ||
| Barrel (Empty) | Forest Grove | ||
| Barrel (Empty) | Forest Grove | ||
| Barrel (Empty) | Forest Grove | ||
| Barrel (Empty) | Forest Grove | ||
| Barrel (Empty) | Forest Grove | ||
| Barrel (Empty) | Forest Grove | ||
| Barrel (Empty) | Forest Grove | ||
| Barrel (Empty) | Forest Grove | ||
| Barrel (Empty) | Forest Grove | ||
| Barrel (Empty) | Forest Grove | ||
| Barrel (Empty) | Forest Grove | ||
| Barrel (Empty) | Forest Grove | ||
| Barrel (Empty) | Forest Grove | ||
| Barrel (Empty) | Forest Grove | ||
| Barrel (Empty) | Forest Grove | ||
| Barrel (Empty) | Forest Grove | 
