Medal: Difference between revisions

317 bytes added ,  31 January 2017
mNo edit summary
Line 101: Line 101:
|-
|-
| [[File:Attack Boost KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{kh|Attack Boost|{{a|Attack Boost IV}}}}'''|アタックアップXL|<br>Atakku Appu XL|lit. "Attack Up XL"}} || 20 || 54% || Deals 1.8 times more damage.<br>''Triggered when unleashing any attack.''
| [[File:Attack Boost KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{kh|Attack Boost|{{a|Attack Boost IV}}}}'''|アタックアップXL|<br>Atakku Appu XL|lit. "Attack Up XL"}} || 20 || 54% || Deals 1.8 times more damage.<br>''Triggered when unleashing any attack.''
|-
| [[File:Attack Boost KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{kh|Attack Boost|{{a|Attack Boost IV Max}}}}'''|アタックアップXL100%|<br>Atakku Appu XL 100%|lit. "Attack Up XL 100%"}} || 20 || 100% || Deals 1.8 times more damage. Has a 100% trigger rate at max level.<br>''Triggered when unleashing any attack.''
|-
|-
| [[File:Defense Boost KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{kh|Defense Boost (ability)|{{a|Defense Boost I}}}}'''|ガードアップS|<br>Gādo Appu S|lit. "Guard Up S"}} || 10 || 34% || Cuts enemy damage by 1/2.<br>''Triggered when attacked.''
| [[File:Defense Boost KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{kh|Defense Boost (ability)|{{a|Defense Boost I}}}}'''|ガードアップS|<br>Gādo Appu S|lit. "Guard Up S"}} || 10 || 34% || Cuts enemy damage by 1/2.<br>''Triggered when attacked.''
Line 144: Line 146:
| [[File:Second Chance KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{kh|Second Chance|{{a|Second Chance}}}}'''|ラストリーヴ|<br>Rasuto Rīvu|lit. "Last Live"}} || 15 || 32% || With 2 or more HP, leaves 1 HP when hit with a fatal blow.<br>''Triggered when hit with a fatal blow.''
| [[File:Second Chance KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{kh|Second Chance|{{a|Second Chance}}}}'''|ラストリーヴ|<br>Rasuto Rīvu|lit. "Last Live"}} || 15 || 32% || With 2 or more HP, leaves 1 HP when hit with a fatal blow.<br>''Triggered when hit with a fatal blow.''
|-
|-
| [[File:Second Chance KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{kh|Second Chance|{{a|Second Chance II}}}}'''|ラストリーヴII|<br>Rasuto Rīvu II|lit. "Last Live II"}} || ?? || ??% || With 2 or more HP, leaves 1 HP when hit with a fatal blow.<br>''Triggered when hit with a fatal blow.''
| [[File:Second Chance KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{kh|Second Chance|{{a|Second Chance II}}}}'''|ラストリーヴII|<br>Rasuto Rīvu II|lit. "Last Live II"}} || 20 || 69% || With 2 or more HP, leaves 1 HP when hit with a fatal blow.<br>''Triggered when hit with a fatal blow.''
|-
|-
| [[File:Second Chance KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{a|No Cost}}'''|アビリティフリー|<br>Abiriti Furī|lit. "Ability Free"}} || 20 || 49% || Triggers a special attack for free.<br>''Triggered when using a special attack.''
| [[File:Second Chance KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{a|No Cost}}'''|アビリティフリー|<br>Abiriti Furī|lit. "Ability Free"}} || 20 || 49% || Triggers a special attack for free.<br>''Triggered when using a special attack.''
77

edits