Starlight: Difference between revisions

corrected according to Robloid's data
 
(2 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 64: Line 64:
{{KB|36.3|1.80|2.40|1.80|2.50|1.80|2.76+|1.86+|2.80|2.00|2.80|r1=Power Gem|r1q=2|r2=Speed Gem|r2q=2|r3=Magic Gem|r3q=3}}
{{KB|36.3|1.80|2.40|1.80|2.50|1.80|2.76+|1.86+|2.80|2.00|2.80|r1=Power Gem|r1q=2|r2=Speed Gem|r2q=2|r3=Magic Gem|r3q=3}}
{{KB|36.4|1.80|2.40|1.80|2.50|1.80|2.78+|1.88+|2.80|2.00|2.80|r1=Power Gem|r1q=3|r2=Speed Gem|r2q=2|r3=Magic Gem|r3q=2}}
{{KB|36.4|1.80|2.40|1.80|2.50|1.80|2.78+|1.88+|2.80|2.00|2.80|r1=Power Gem|r1q=3|r2=Speed Gem|r2q=2|r3=Magic Gem|r3q=2}}
{{KB|36.5|1.80|2.40|1.80|2.50|1.80|2.80+|1.90+|2.80|2.00|2.80|r1=Power Gem|r1q=3|r2=Speed Gem|r2q=2|r3=Magic Gem|r3q=3|p=Upright P Medal STR +50}}
{{KB|36.5|1.80|2.40|1.80|2.50|1.80|2.80+|1.90+|2.80|2.00|2.80|r1=Power Gem|r1q=2|r2=Speed Gem|r2q=3|r3=Magic Gem|r3q=2|p=Upright P Medal STR +50}}
{{KB|36.6|1.80|2.40|1.80|2.52+|1.80|2.80|1.92+|2.80|2.00|2.80|r1=Power Gem|r1q=2|r2=Speed Gem|r2q=2|r3=Magic Gem|r3q=3}}
{{KB|36.6|1.80|2.40|1.80|2.52+|1.80|2.80|1.92+|2.80|2.00|2.80|r1=Power Gem|r1q=2|r2=Speed Gem|r2q=2|r3=Magic Gem|r3q=3}}
{{KB|36.7|1.80|2.40|1.80|2.54+|1.80|2.80|1.94+|2.80|2.00|2.80|r1=Power Gem|r1q=3|r2=Speed Gem|r2q=2|r3=Magic Gem|r3q=2}}
{{KB|36.7|1.80|2.40|1.80|2.54+|1.80|2.80|1.94+|2.80|2.00|2.80|r1=Power Gem|r1q=3|r2=Speed Gem|r2q=2|r3=Magic Gem|r3q=2}}
Line 80: Line 80:
{{KB|37.9|1.80|2.40|1.80|2.60|1.98+|2.80|2.00|2.88+|2.00|2.90|r1=Power Gem|r1q=3|r2=Speed Gem|r2q=3|r3=Magic Gem|r3q=2}}
{{KB|37.9|1.80|2.40|1.80|2.60|1.98+|2.80|2.00|2.88+|2.00|2.90|r1=Power Gem|r1q=3|r2=Speed Gem|r2q=3|r3=Magic Gem|r3q=2}}
{{KB|38|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00+|2.80|2.00|2.90+|2.00|2.90|r1=Power Gem|r1q=2|r2=Speed Gem|r2q=3|r3=Magic Gem|r3q=3|p=Upright S Medal STR +50}}
{{KB|38|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00+|2.80|2.00|2.90+|2.00|2.90|r1=Power Gem|r1q=2|r2=Speed Gem|r2q=3|r3=Magic Gem|r3q=3|p=Upright S Medal STR +50}}
{{KB|38.1|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.80|2.00|2.90|2.04+|2.92+|r1=Power Gem|r1q=3|r2=Speed Gem|r2q=4|r3=Magic Gem|r3q=3}}
{{KB|38.1|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.80|2.00|2.90|2.04+|2.92+|r1=Power Gem|r1q=3|r2=Speed Gem|r2q=3|r3=Magic Gem|r3q=3}}
{{KB|38.2|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.80|2.00|2.90|2.08+|2.94+|r1=Power Gem|r1q=3|r2=Speed Gem|r2q=3|r3=Magic Gem|r3q=4}}
{{KB|38.2|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.80|2.00|2.90|2.08+|2.94+|r1=Power Gem|r1q=3|r2=Speed Gem|r2q=3|r3=Magic Gem|r3q=3}}
{{KB|38.3|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.80|2.00|2.90|2.12+|2.96+|r1=Power Gem|r1q=4|r2=Speed Gem|r2q=3|r3=Magic Gem|r3q=3}}
{{KB|38.3|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.80|2.00|2.90|2.12+|2.96+|r1=Power Gem|r1q=3|r2=Speed Gem|r2q=3|r3=Magic Gem|r3q=3}}
{{KB|38.4|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.80|2.00|2.90|2.16+|2.98+|r1=Power Gem|r1q=3|r2=Speed Gem|r2q=4|r3=Magic Gem|r3q=3}}
{{KB|38.4|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.80|2.00|2.90|2.16+|2.98+|r1=Power Gem|r1q=3|r2=Speed Gem|r2q=3|r3=Magic Gem|r3q=3}}
{{KB|38.5|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.80|2.00|2.90|2.20+|3.00+|r1=Power Gem|r1q=3|r2=Speed Gem|r2q=3|r3=Magic Gem|r3q=4|p=Upright M Medal STR +50}}
{{KB|38.5|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.80|2.00|2.90|2.20+|3.00+|r1=Power Gem|r1q=3|r2=Speed Gem|r2q=3|r3=Magic Gem|r3q=3|p=Upright M Medal STR +50}}
{{KB|38.6|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.82+|2.00|2.90|2.24+|3.00|r1=Power Gem|r1q=4|r2=Speed Gem|r2q=3|r3=Magic Gem|r3q=3}}
{{KB|38.6|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.82+|2.00|2.90|2.24+|3.00|r1=Power Gem|r1q=4|r2=Speed Gem|r2q=3|r3=Magic Gem|r3q=3}}
{{KB|38.7|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.84+|2.00|2.90|2.28+|3.00|r1=Power Gem|r1q=3|r2=Speed Gem|r2q=4|r3=Magic Gem|r3q=3}}
{{KB|38.7|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.84+|2.00|2.90|2.28+|3.00|r1=Power Gem|r1q=3|r2=Speed Gem|r2q=4|r3=Magic Gem|r3q=3}}
{{KB|38.8|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.86+|2.00|2.90|2.32+|3.00|r1=Power Gem|r1q=3|r2=Speed Gem|r2q=3|r3=Magic Gem|r3q=4}}
{{KB|38.8|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.86+|2.00|2.90|2.32+|3.00|r1=Power Gem|r1q=3|r2=Speed Gem|r2q=3|r3=Magic Gem|r3q=4}}
{{KB|38.9|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.88+|2.00|2.90|2.36+|3.00|r1=Power Gem|r1q=4|r2=Speed Gem|r2q=3|r3=Magic Gem|r3q=3}}
{{KB|38.9|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.88+|2.00|2.90|2.36+|3.00|r1=Power Gem|r1q=4|r2=Speed Gem|r2q=3|r3=Magic Gem|r3q=3}}
{{KB|39|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.90+|2.00|2.90|2.40+|3.00|r1=Power Gem|r1q=4|r2=Speed Gem|r2q=5|r3=Magic Gem|r3q=4|p=Reversed P Medal STR +50}}
{{KB|39|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.90+|2.00|2.90|2.40+|3.00|r1=Power Gem|r1q=3|r2=Speed Gem|r2q=4|r3=Magic Gem|r3q=3|p=Reversed P Medal STR +50}}
{{KB|39.1|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.90|2.04+|2.92+|2.40|3.00|r1=Power Gem|r1q=4|r2=Speed Gem|r2q=3|r3=Magic Gem|r3q=4}}
{{KB|39.1|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.90|2.04+|2.92+|2.40|3.00|r1=Power Gem|r1q=4|r2=Speed Gem|r2q=3|r3=Magic Gem|r3q=4}}
{{KB|39.2|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.90|2.08+|2.94+|2.40|3.00|r1=Power Gem|r1q=4|r2=Speed Gem|r2q=4|r3=Magic Gem|r3q=3}}
{{KB|39.2|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.90|2.08+|2.94+|2.40|3.00|r1=Power Gem|r1q=4|r2=Speed Gem|r2q=4|r3=Magic Gem|r3q=3}}
{{KB|39.3|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.90|2.12+|2.96+|2.40|3.00|r1=Power Gem|r1q=3|r2=Speed Gem|r2q=4|r3=Magic Gem|r3q=4}}
{{KB|39.3|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.90|2.12+|2.96+|2.40|3.00|r1=Power Gem|r1q=3|r2=Speed Gem|r2q=4|r3=Magic Gem|r3q=4}}
{{KB|39.4|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.90|2.16+|2.98+|2.40|3.00|r1=Power Gem|r1q=4|r2=Speed Gem|r2q=3|r3=Magic Gem|r3q=4}}
{{KB|39.4|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.90|2.16+|2.98+|2.40|3.00|r1=Power Gem|r1q=4|r2=Speed Gem|r2q=3|r3=Magic Gem|r3q=4}}
{{KB|39.5|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.90|2.20+|3.00+|2.40|3.00|r1=Power Gem|r1q=4|r2=Speed Gem|r2q=4|r3=Magic Gem|r3q=3|p=Reversed S Medal STR +50}}
{{KB|39.5|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.90|2.20+|3.00+|2.40|3.00|r1=Power Gem|r1q=3|r2=Speed Gem|r2q=4|r3=Magic Gem|r3q=4|p=Reversed S Medal STR +50}}
{{KB|39.6|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.92+|2.24+|3.00|2.40|3.00|r1=Power Gem|r1q=4|r2=Speed Gem|r2q=4|r3=Magic Gem|r3q=4}}
{{KB|39.6|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.92+|2.24+|3.00|2.40|3.00|r1=Power Gem|r1q=4|r2=Speed Gem|r2q=4|r3=Magic Gem|r3q=4}}
{{KB|39.7|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.94+|2.28+|3.00|2.40|3.00|r1=Power Gem|r1q=4|r2=Speed Gem|r2q=4|r3=Magic Gem|r3q=4}}
{{KB|39.7|1.80|2.40|1.80|2.60|2.00|2.94+|2.28+|3.00|2.40|3.00|r1=Power Gem|r1q=4|r2=Speed Gem|r2q=4|r3=Magic Gem|r3q=4}}
Line 124: Line 124:
{{KB|42.3|1.96+|2.40|1.90|2.66+|2.26+|3.10|2.60|3.20|2.60|3.10|r1=Power Gem|r1q=5|r2=Speed Gem|r2q=5|r3=Magic Gem|r3q=5}}
{{KB|42.3|1.96+|2.40|1.90|2.66+|2.26+|3.10|2.60|3.20|2.60|3.10|r1=Power Gem|r1q=5|r2=Speed Gem|r2q=5|r3=Magic Gem|r3q=5}}
{{KB|42.4|1.98+|2.40|1.90|2.68+|2.28+|3.10|2.60|3.20|2.60|3.10|r1=Power Gem|r1q=5|r2=Speed Gem|r2q=5|r3=Magic Gem|r3q=5}}
{{KB|42.4|1.98+|2.40|1.90|2.68+|2.28+|3.10|2.60|3.20|2.60|3.10|r1=Power Gem|r1q=5|r2=Speed Gem|r2q=5|r3=Magic Gem|r3q=5}}
{{KB|42.5|2.00+|2.40|1.90|2.70+|2.30+|3.10|2.60|3.20|2.60|3.10|r1=Power Gem|r1q=5|r2=Speed Gem|r2q=5|r3=Magic Gem|r3q=5m|p=Upright P Medal STR +50}}
{{KB|42.5|2.00+|2.40|1.90|2.70+|2.30+|3.10|2.60|3.20|2.60|3.10|r1=Power Gem|r1q=5|r2=Speed Gem|r2q=5|r3=Magic Gem|r3q=5|p=Upright P Medal STR +50}}
{{KB|42.6|2.00|2.40|1.90|2.70|2.30|3.12+|2.62+|3.20|2.62+|3.10|r1=Power Gem|r1q=5|r2=Speed Gem|r2q=5|r3=Magic Gem|r3q=5}}
{{KB|42.6|2.00|2.40|1.90|2.70|2.30|3.12+|2.62+|3.20|2.62+|3.10|r1=Power Gem|r1q=5|r2=Speed Gem|r2q=5|r3=Magic Gem|r3q=5}}
{{KB|42.7|2.00|2.40|1.90|2.70|2.30|3.14+|2.64+|3.20|2.64+|3.10|r1=Power Gem|r1q=5|r2=Speed Gem|r2q=5|r3=Magic Gem|r3q=5}}
{{KB|42.7|2.00|2.40|1.90|2.70|2.30|3.14+|2.64+|3.20|2.64+|3.10|r1=Power Gem|r1q=5|r2=Speed Gem|r2q=5|r3=Magic Gem|r3q=5}}
Line 219: Line 219:
{{KB|51.8|2.30|2.80|2.58+|3.08+|3.30|3.50|3.28+|3.48+|3.30|3.50|r1=Power Gem|r1q=7|r2=Speed Gem|r2q=7|r3=Magic Gem|r3q=7}}
{{KB|51.8|2.30|2.80|2.58+|3.08+|3.30|3.50|3.28+|3.48+|3.30|3.50|r1=Power Gem|r1q=7|r2=Speed Gem|r2q=7|r3=Magic Gem|r3q=7}}
{{KB|51.9|2.30|2.80|2.59+|3.09+|3.30|3.50|3.29+|3.49+|3.30|3.50|r1=Power Gem|r1q=7|r2=Speed Gem|r2q=7|r3=Magic Gem|r3q=7}}
{{KB|51.9|2.30|2.80|2.59+|3.09+|3.30|3.50|3.29+|3.49+|3.30|3.50|r1=Power Gem|r1q=7|r2=Speed Gem|r2q=7|r3=Magic Gem|r3q=7}}
{{KB|52|sa=21|sar=31|2.30|2.80|2.60+|3.10+|3.30|3.50|3.30+|3.50+|3.30|3.50|r1=Sun Gem|r1q=4|r2=Moon Gem|r2q=4|r3=Rainbow Gem|p=Reversed P Medal STR +50}}
{{KB|52|sa=21|sar=60|2.30|2.80|2.60+|3.10+|3.30|3.50|3.30+|3.50+|3.30|3.50|r1=Sun Gem|r1q=4|r2=Moon Gem|r2q=4|r3=Rainbow Gem|p=Reversed P Medal STR +50}}
{{KB|52.1|2.31+|2.81+|2.60|3.10|3.31+|3.51+|3.30|3.50|3.30|3.50|r1=Power Gem|r1q=7|r2=Speed Gem|r2q=7|r3=Magic Gem|r3q=7}}
{{KB|52.1|2.31+|2.81+|2.60|3.10|3.31+|3.51+|3.30|3.50|3.30|3.50|r1=Power Gem|r1q=7|r2=Speed Gem|r2q=7|r3=Magic Gem|r3q=7}}
{{KB|52.2|2.32+|2.82+|2.60|3.10|3.32+|3.52+|3.30|3.50|3.30|3.50|r1=Power Gem|r1q=7|r2=Speed Gem|r2q=7|r3=Magic Gem|r3q=7}}
{{KB|52.2|2.32+|2.82+|2.60|3.10|3.32+|3.52+|3.30|3.50|3.30|3.50|r1=Power Gem|r1q=7|r2=Speed Gem|r2q=7|r3=Magic Gem|r3q=7}}
Line 250: Line 250:
{{KB|54.9|2.49+|2.99+|2.70|3.20|3.40|3.60|3.40|3.60|3.39+|3.59+|r1=Power Gem|r1q=8|r2=Speed Gem|r2q=8|r3=Magic Gem|r3q=8}}
{{KB|54.9|2.49+|2.99+|2.70|3.20|3.40|3.60|3.40|3.60|3.39+|3.59+|r1=Power Gem|r1q=8|r2=Speed Gem|r2q=8|r3=Magic Gem|r3q=8}}
{{KB|55|2.50+|3.00+|2.70|3.20|3.40|3.60|3.40|3.60|3.40+|3.60+|r1=Sun Gem|r1q=7|r2=Moon Gem|r2q=7|r3=Brilliant Gem|r3q=2|p=Reversed P Medal STR +50}}
{{KB|55|2.50+|3.00+|2.70|3.20|3.40|3.60|3.40|3.60|3.40+|3.60+|r1=Sun Gem|r1q=7|r2=Moon Gem|r2q=7|r3=Brilliant Gem|r3q=2|p=Reversed P Medal STR +50}}
{{KB|55.1|sa=?|sar=50|2.50|3.00|2.71+|3.21+|3.40|3.60|3.41+|3.61+|3.40|3.60|r1=Power Gem|r1q=9|r2=Speed Gem|r2q=9|r3=Magic Gem|r3q=9}}
{{KB|55.1|2.50|3.00|2.71+|3.21+|3.40|3.60|3.41+|3.61+|3.40|3.60|r1=Power Gem|r1q=9|r2=Speed Gem|r2q=9|r3=Magic Gem|r3q=9}}
{{KB|55.2|2.50|3.00|2.72+|3.22+|3.40|3.60|3.42+|3.62+|3.40|3.60|r1=Power Gem|r1q=9|r2=Speed Gem|r2q=9|r3=Magic Gem|r3q=9}}
{{KB|55.2|2.50|3.00|2.72+|3.22+|3.40|3.60|3.42+|3.62+|3.40|3.60|r1=Power Gem|r1q=9|r2=Speed Gem|r2q=9|r3=Magic Gem|r3q=9}}
{{KB|55.3|2.50|3.00|2.73+|3.23+|3.40|3.60|3.43+|3.63+|3.40|3.60|r1=Power Gem|r1q=9|r2=Speed Gem|r2q=9|r3=Magic Gem|r3q=9}}
{{KB|55.3|2.50|3.00|2.73+|3.23+|3.40|3.60|3.43+|3.63+|3.40|3.60|r1=Power Gem|r1q=9|r2=Speed Gem|r2q=9|r3=Magic Gem|r3q=9}}
Line 279: Line 279:
{{KB|57.8|2.60|3.10|2.88+|3.38+|3.50|3.70|3.50|3.70|3.48+|3.68+|r1=Power Gem|r1q=9|r2=Speed Gem|r2q=9|r3=Magic Gem|r3q=9}}
{{KB|57.8|2.60|3.10|2.88+|3.38+|3.50|3.70|3.50|3.70|3.48+|3.68+|r1=Power Gem|r1q=9|r2=Speed Gem|r2q=9|r3=Magic Gem|r3q=9}}
{{KB|57.9|2.60|3.10|2.89+|3.39+|3.50|3.70|3.50|3.70|3.49+|3.69+|r1=Power Gem|r1q=9|r2=Speed Gem|r2q=9|r3=Magic Gem|r3q=9}}
{{KB|57.9|2.60|3.10|2.89+|3.39+|3.50|3.70|3.50|3.70|3.49+|3.69+|r1=Power Gem|r1q=9|r2=Speed Gem|r2q=9|r3=Magic Gem|r3q=9}}
{{KB|58|2.60|3.10|2.90+|3.40+|3.50|3.70|3.50|3.70|3.50+|3.70+|r1=Sun Gem|r1q=10|r2=Moon Gem|r2q=10|r3=Rainbow Gem|r3q=2|p=Reversed P Medal STR +50}}
{{KB|58|sa=22|sar=21|2.60|3.10|2.90+|3.40+|3.50|3.70|3.50|3.70|3.50+|3.70+|r1=Sun Gem|r1q=10|r2=Moon Gem|r2q=10|r3=Rainbow Gem|r3q=2|p=Reversed P Medal STR +50}}
{{KB|58.1|2.61+|3.11+|2.90|3.40|3.50|3.70|3.51+|3.71+|3.50|3.70|r1=Power Gem|r1q=9|r2=Speed Gem|r2q=9|r3=Magic Gem|r3q=9}}
{{KB|58.1|2.61+|3.11+|2.90|3.40|3.50|3.70|3.51+|3.71+|3.50|3.70|r1=Power Gem|r1q=9|r2=Speed Gem|r2q=9|r3=Magic Gem|r3q=9}}
{{KB|58.2|2.62+|3.12+|2.90|3.40|3.50|3.70|3.52+|3.72+|3.50|3.70|r1=Power Gem|r1q=9|r2=Speed Gem|r2q=9|r3=Magic Gem|r3q=9}}
{{KB|58.2|2.62+|3.12+|2.90|3.40|3.50|3.70|3.52+|3.72+|3.50|3.70|r1=Power Gem|r1q=9|r2=Speed Gem|r2q=9|r3=Magic Gem|r3q=9}}