Ability: Difference between revisions

Tag: Reverted
Undo revision 104525 by 172.56.248.198 (talk)
Tag: Undo
 
Line 11: Line 11:
{{sec-stub}}
{{sec-stub}}
==={{KHDR}}===
==={{KHDR}}===
{|class="sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
====A====
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
|-
|-
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
Line 17: Line 18:
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="16%" style="text-align:center"|Card(s)
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Card(s)
|-
|-
|'''[[Absorption]]'''
|'''[[Absorption]]'''
Line 54: Line 55:
|Strength +2 for 10s. Stacking Cards does not increase value. Can be applied more than once.
|Strength +2 for 10s. Stacking Cards does not increase value. Can be applied more than once.
|{{c|Genie|Card}}
|{{c|Genie|Card}}
|}
====B====
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
|-
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Type
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Card(s)
|-
|-
|'''[[Black Hole]]'''
|'''[[Black Hole]]'''
Line 84: Line 95:
|A powerful wind-element physical attack.
|A powerful wind-element physical attack.
|{{c|Marluxia|Card}}
|{{c|Marluxia|Card}}
|}
====C====
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
|-
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Type
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Card(s)
|-
|-
|'''[[Circle of Innocence]]'''
|'''[[Circle of Innocence]]'''
Line 102: Line 123:
|Restores HP. Amount restored is based on Magic.
|Restores HP. Amount restored is based on Magic.
|{{c|Queen Minnie|Card}}<br>{{c|Tinker Bell|Card}}<br>{{c|Merlin|Card}}
|{{c|Queen Minnie|Card}}<br>{{c|Tinker Bell|Card}}<br>{{c|Merlin|Card}}
|}
====D====
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
|-
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Type
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Card(s)
|-
|-
|rowspan="2"|'''[[Dark Break]]'''
|rowspan="2"|'''[[Dark Break]]'''
Line 124: Line 155:
|A powerful fire-element physical attack.
|A powerful fire-element physical attack.
|{{c|Pete|Card}}
|{{c|Pete|Card}}
|}
====E====
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
|-
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Type
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Card(s)
|-
|-
|'''[[Extreme Arcana]]'''
|'''[[Extreme Arcana]]'''
Line 130: Line 171:
|A powerful non-element physical attack.
|A powerful non-element physical attack.
|{{KAC|8}}
|{{KAC|8}}
|}
====F====
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
|-
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Type
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Card(s)
|-
|-
|'''[[Firaga]]'''
|'''[[Firaga]]'''
Line 148: Line 199:
|A non-element magic attack.
|A non-element magic attack.
|{{KAC|2}}
|{{KAC|2}}
|}
====G====
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
|-
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Type
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Card(s)
|-
|-
|'''[[Gauge Boost]]'''
|'''[[Gauge Boost]]'''
Line 160: Line 221:
|A powerful lightning-element physical attack.
|A powerful lightning-element physical attack.
|{{c|Terra|Card}}
|{{c|Terra|Card}}
|}
====I====
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
|-
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Type
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Card(s)
|-
|-
|'''[[Icicle Spear]]'''
|'''[[Icicle Spear]]'''
Line 172: Line 243:
|A powerful fire-element physical attack.
|A powerful fire-element physical attack.
|{{c|Axel|Card}}
|{{c|Axel|Card}}
|}
====M====
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
|-
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Type
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Card(s)
|-
|-
|'''[[Magic Boost]]'''
|'''[[Magic Boost]]'''
Line 202: Line 283:
|A powerful fire-element magic attack.
|A powerful fire-element magic attack.
|{{c|Sephiroth|Card}}
|{{c|Sephiroth|Card}}
|}
====P====
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
|-
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Type
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Card(s)
|-
|-
|'''{{c|Poison|ability}}'''
|'''{{c|Poison|ability}}'''
Line 244: Line 335:
|Consumes 10% of the bonus gauge to unleash a powerful non-elemental physical attack. Power +5.
|Consumes 10% of the bonus gauge to unleash a powerful non-elemental physical attack. Power +5.
|{{c|Halloween Sora|Card}}
|{{c|Halloween Sora|Card}}
|}
====R====
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
|-
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Type
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Card(s)
|-
|-
|'''[[Radiant Glory]]'''
|'''[[Radiant Glory]]'''
Line 268: Line 369:
|Consumes 10% HP to unleash a powerful non-element physical attack. Power +5.
|Consumes 10% HP to unleash a powerful non-element physical attack. Power +5.
|{{c|Xemnas|Card}}
|{{c|Xemnas|Card}}
|}
====S====
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
|-
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Type
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Card(s)
|-
|-
|'''[[Savage Knives]]'''
|'''[[Savage Knives]]'''
Line 316: Line 427:
|A powerful physical attack.
|A powerful physical attack.
|{{KAC|1}}
|{{KAC|1}}
|}
====T====
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
|-
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Type
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Card(s)
|-
|-
|'''[[Thundaga]]'''
|'''[[Thundaga]]'''
Line 334: Line 455:
|A powerful wind-element magic attack.
|A powerful wind-element magic attack.
|{{c|KH III Sora|Card}}
|{{c|KH III Sora|Card}}
|}
====U====
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
|-
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Type
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Card(s)
|-
|-
|'''[[Ultimate Blaze]]'''
|'''[[Ultimate Blaze]]'''