Dash Through Dwarf Woodlands
Dash Through Dwarf Woodlands in Kingdom Hearts Unchained χ / Union χ is the second quest in the second Time Attack Event series of Event Quests.
| 
 | |||||||
|  Maps: Mine: Section 8, Mine: Section 7, Mine: Section 6, Mine: Corridor, Mine: Section 1, Path to the Mine, Dwarf's Cottage, Dark Forest: Entrance | |||||||
| Kana | ドワーフ・ウッドランドを駆け抜けよう | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rōmaji | Dowāfu Uddorando o Kakenuke You | ||||||
| AP | Level | Raid Boss | |||||
| 5 | 1 | Behemoth | |||||
| Target | |||||||
|  Gift Shadow | |||||||
| EN Objectives | |||||||
| Complete within 60 seconds |  50 Jewels | ||||||
| Complete within 75 seconds |  30 Jewels | ||||||
| Complete within 90 seconds |  20 Jewels | ||||||
| EN Quest Rewards | Materials | ||||||
| None |  4 Curative Flower  4 Iron Ore  2 Swamp Water | ||||||
| JP Quest Rewards | |||||||
| None | |||||||
Maps
editEnemies
edit| Icon | Enemies | Locations | Notes | 
|---|---|---|---|
| 1 Gearbit | Mine: Section 7 | ||
| 1 Gearbit | Mine: Section 7 | ||
| 1 Gearbit | Mine: Section 7 | ||
| 1 Gearbit | Mine: Section 6 | ||
| 1 Gearbit | Mine: Corridor | ||
| 1 Gearbit | Mine: Corridor | ||
| 1 Gearbit | Mine: Corridor | ||
| 1 Gearbit | Mine: Corridor | ||
| 1 Gearbit | Mine: Corridor | ||
| 1 Gearbit | Mine: Corridor | ||
| 1 Gearbit | Mine: Corridor | ||
| 1 Gearbit | Mine: Section 1 | ||
| 1 Gearbit | Mine: Section 1 | ||
| 1 Gearbit | Mine: Section 1 | ||
| 1 Gearbit | Path to the Mine | ||
| 1 Dire Plant | Path to the Mine | ||
| 1 Dire Plant | Path to the Mine | ||
| 1 Dire Plant | Path to the Mine | ||
| 1 Dire Plant | Path to the Mine | ||
| 1 Dire Plant | Path to the Mine | ||
| 1 Dire Plant | Path to the Mine | ||
| 1 Dire Plant | Path to the Mine | ||
| 1 Dire Plant | Path to the Mine | ||
| 1 Dire Plant | Path to the Mine | ||
| 1 Dire Plant | Path to the Mine | ||
| 1 Dire Plant | Dwarf's Cottage | ||
| 1 Dire Plant | Dwarf's Cottage | ||
| 1 Gearbit | Dwarf's Cottage | ||
| 1 Dire Plant | Dark Forest: Entrance | ||
| 1 Dire Plant | Dark Forest: Entrance | ||
| 1 Dire Plant | Dark Forest: Entrance | ||
| 1 Dire Plant | Dark Forest: Entrance | ||
| 1 Dire Plant | Dark Forest: Entrance | ||
| 1 Dire Plant | Dark Forest: Entrance | ||
| 1 Gearbit | Dark Forest: Entrance | ||
| 1 Gearbit | Dark Forest: Entrance | ||
| 1 Gearbit | Dark Forest: Entrance | ||
| 1 Gearbit | Dark Forest: Entrance | ||
| 1 Gearbit | Dark Forest: Entrance | ||
| 1 Dire Plant | Flower Glade | ||
| 1 Dire Plant | Flower Glade | ||
| 1 Dire Plant | Flower Glade | ||
| 1 Dire Plant | Flower Glade | ||
| 1 Dire Plant | Flower Glade | ||
| 1 Dire Plant | Flower Glade | ||
| 1 Dire Plant | Flower Glade | ||
| 1 Dire Plant | Flower Glade | ||
| 1 Gift Shadow | Flower Glade | Target enemy | |
| Total Number of Enemies: 48 | |||
Enemy types
edit| Gallery | 
|---|
|  | 
Treasures
editNone
