Dash Through Daybreak Town
Dash Through Daybreak Town in Kingdom Hearts Unchained χ / Union χ is the first quest in the second Time Attack Event series of Event Quests.
| |||||||
Maps: Rooftop, Attic, Moogle Shop, Fountain Square, Market, Avenue, Boardwalk, Waterfront Park | |||||||
| Kana | デイブレイクタウンを駆け抜けよう | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rōmaji | Deibureiku Taun o Kakenuke You | ||||||
| AP | Level | Raid Boss | |||||
| 5 | 1 | Behemoth | |||||
| Target | |||||||
| EN Objectives | |||||||
| Complete within 55 seconds | |||||||
| Complete within 70 seconds | |||||||
| Complete within 85 seconds | |||||||
| EN Quest Rewards | Materials | ||||||
| None | |||||||
| JP Quest Rewards | |||||||
| None | |||||||
Maps
editEnemies
edit| Icon | Enemies | Locations | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 Shadow | Rooftop | ||
| 1 Shadow | Rooftop | ||
| 1 Shadow | Rooftop | ||
| 1 Shadow | Rooftop | ||
| 1 Shadow | Rooftop | ||
| 1 Shadow | Attic | ||
| 1 Shadow | Moogle Shop | ||
| 1 Shadow | Fountain Square | ||
| 1 Shadow | Market | ||
| 1 Shadow | Market | ||
| 1 Shadow | Market | ||
| 1 Shadow | Market | ||
| 1 Shadow | Market | ||
| 1 Shadow | Market | ||
| 1 Shadow | Market | ||
| 1 Shadow | Avenue | ||
| 1 Shadow | Avenue | ||
| 1 Shadow | Avenue | ||
| 1 Shadow | Avenue | ||
| 1 Shadow | Boardwalk | ||
| 1 Shadow | Boardwalk | ||
| 1 Shadow | Boardwalk | ||
| 1 Shadow | Boardwalk | ||
| 1 Shadow | Boardwalk | ||
| 1 Shadow | Boardwalk | ||
| 1 Shadow | Boardwalk | ||
| 1 Shadow | Boardwalk | ||
| 1 Shadow | Boardwalk | ||
| 1 Shadow | Boardwalk | ||
| 1 Shadow | Boardwalk | ||
| 1 Shadow | Boardwalk | ||
| 1 Shadow | Boardwalk | ||
| 1 Shadow | Waterfront Park | ||
| 1 Shadow | Waterfront Park | ||
| 1 Shadow | Waterfront Park | ||
| 1 Shadow | Waterfront Park | ||
| 1 Shadow | Waterfront Park | ||
| 1 Shadow | Waterfront Park | ||
| 1 Shadow | Waterfront Park | ||
| 1 Shadow | Waterfront Park | ||
| 1 Shadow | Waterfront Park | ||
| 1 Shadow | Waterfront Park | ||
| 1 Shadow | Waterfront Park | ||
| 1 Shadow | Waterfront Park | ||
| 1 Shadow | Waterfront Park | ||
| 1 Shadow | Waterfront Park | ||
| 1 Shadow | Waterfront Park | ||
| 1 Shadow | Waterfront Park | ||
| 1 Shadow | Waterfront Park | ||
| 1 Shadow | Waterfront Park | ||
| 1 Gift Shadow | Waterfront Park | Target enemy | |
| Total Number of Enemies: 51 | |||
Enemy types
edit| Gallery |
|---|
|
|
Treasures
editNone