Quest 415: Answers in Agrabah Pt. 4
| |||||||
Maps: Abandoned Building, Bazaar | |||||||
| Kana | エファメラのことを聞きに、アグラバーへ向かおう4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rōmaji | Efamera no koto o kiki ni, Agurabā e mukaou 4 | ||||||
| AP | Level | Raid Boss | |||||
| 22 | 119 | Savage Spider | |||||
| Target | |||||||
| EN Objectives | |||||||
| Defeat all enemies within 1 turn | |||||||
| Trigger the skill Attack Boost II | |||||||
| Collect 700 or more Lux | |||||||
| JP Objectives | |||||||
| Defeat the target enemy within 1 turn | |||||||
| Trigger the skill Attack Boost II | |||||||
| Collect 700 or more Lux | |||||||
| EN Quest Rewards | Materials | ||||||
| JP Quest Rewards | |||||||
| |||||||
Maps: Abandoned Building, Bazaar | |||||||
| Kana | エファメラのことを聞きに、アグラバーへ向かおう4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rōmaji | Efamera no koto o kiki ni, Agurabā e mukaou 4 | ||||||
| AP | Level | Raid Boss | |||||
| 10 | 229 | Savage Spider | |||||
| Target | Keyblade | ||||||
| Condition | |||||||
| Only special attacks requiring 4 or more gauges allowed. | |||||||
| EN Objectives | |||||||
| Defeat all enemies within 1 turn | |||||||
| Collect 1000 or more Lux | |||||||
| Use 2 or fewer special attacks | |||||||
| JP Objectives | |||||||
| Defeat all enemies within 1 turn | |||||||
| Collect 1000 or more Lux | |||||||
| Use 2 or fewer special attacks | |||||||
| EN Quest Rewards | Materials | ||||||
| JP Quest Rewards | |||||||
Quest 415 takes place in Agrabah.
Story summary
editMaps
editEnemies
edit| Icon | Enemies | Locations | Notes |
|---|---|---|---|
| 4 Hook Bats | Abandoned Building | ||
| 5 Hook Bats | Abandoned Building | ||
| 4 Hook Bats | Abandoned Building | ||
| 2 Aeroplanes | Bazaar | ||
| 1 Search Ghost 2 Hook Bats |
Bazaar | Target enemy; | |
| Total Number of Enemies: 18 | |||
Enemy types
edit| Gallery |
|---|
|
|
Treasures
edit| Icon | Items found | Locations | Notes |
|---|---|---|---|
| Attack Prize | Abandoned Building | ||
| Attack Prize | Bazaar | ||
| HP Prize | Bazaar |