Quest 414: Answers in Agrabah Pt. 3
(Redirected from Quest 414)
| |||||||
Maps: Merchant's Dwelling: 1st Floor, Merchant's Dwelling: 2nd Floor, Bazaar: Upper Level | |||||||
| Kana | エファメラのことを聞きに、アグラバーへ向かおう3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rōmaji | Efamera no koto o kiki ni, Agurabā e mukaou 3 | ||||||
| AP | Level | Raid Boss | |||||
| 22 | 119 | Savage Spider | |||||
| Target | |||||||
| EN Objectives | |||||||
| Defeat all enemies within 1 turn | |||||||
| Defeat 20 or more enemies | |||||||
| Complete without having to continue | |||||||
| JP Objectives | |||||||
| Defeat the target enemy within 1 turn | |||||||
| Defeat 20 or more enemies | |||||||
| Complete without having to continue | |||||||
| EN Quest Rewards | Materials | ||||||
| None | |||||||
| JP Quest Rewards | |||||||
| None | |||||||
| |||||||
Maps: Merchant's Dwelling: 1st Floor, Merchant's Dwelling: 2nd Floor, Bazaar: Upper Level | |||||||
| Kana | エファメラのことを聞きに、アグラバーへ向かおう3 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rōmaji | Efamera no koto o kiki ni, Agurabā e mukaou 3 | ||||||
| AP | Level | Raid Boss | |||||
| 10 | 229 | Savage Spider | |||||
| Target | Keyblade | ||||||
| Condition | |||||||
| Special attacks allowed only for Reversed Medals. | |||||||
| EN Objectives | |||||||
| Defeat all enemies within 1 turn | |||||||
| Collect 1000 or more Lux | |||||||
| Equip 2 or fewer Medals | |||||||
| JP Objectives | |||||||
| Defeat all enemies within 1 turn | |||||||
| Collect 1000 or more Lux | |||||||
| Equip 2 or fewer Medals | |||||||
| EN Quest Rewards | Materials | ||||||
| None | |||||||
| JP Quest Rewards | |||||||
| None | |||||||
Quest 414 takes place in Agrabah.
Story summary
editMaps
editEnemies
edit| Icon | Enemies | Locations | Notes |
|---|---|---|---|
| 6 Bandits | Merchant's Dwelling: 1st Floor | ||
| 1 Munny Egg | Merchant's Dwelling: 1st Floor | Has a chance of appearing | |
| 6 Bandits | Merchant's Dwelling: 2nd Floor | ||
| 1 Aeroplane | Bazaar: Upper Level | ||
| 1 Aeroplane | Bazaar: Upper Level | ||
| 4 Bandits | Bazaar: Upper Level | ||
| 1 Aeroplane 2 Aeroplanes |
Bazaar: Upper Level | Target enemy; | |
| Total Number of Enemies: 22 | |||
Enemy types
edit| Gallery |
|---|
|
|
Treasures
edit| Icon | Items found | Locations | Notes |
|---|---|---|---|
| Attack Prize | Merchant's Dwelling: 1st Floor | ||
| Item Prize | Bazaar: Upper Level | ||
| Attack Prize | Bazaar: Upper Level | ||
| HP Prize | Bazaar: Upper Level |