Quest 78: Gummi Block Battle Pt. 1
| |||||||
Maps: Boardwalk | |||||||
| Kana | 周辺のハートレスからグミブロックを集めよう1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rōmaji | Shūhen no Hātoresu kara Gumi Burokku o Atsumeyou 1 | ||||||
| AP | Level | Raid Boss | |||||
| 7 | 23 | Darkside | |||||
| Target | |||||||
| EN Objectives | |||||||
| Defeat all enemies within 1 turn | |||||||
| Use 1 or more special attacks | |||||||
| Collect 200 or more Lux | |||||||
| JP Objectives | |||||||
| Defeat the target enemy within 1 turn | |||||||
| Use 1 or more special attacks | |||||||
| Collect 200 or more Lux | |||||||
| EN Quest Rewards | Materials | ||||||
| None | |||||||
| JP Quest Rewards | |||||||
| None | |||||||
| |||||||
Maps: Boardwalk | |||||||
| Kana | 周辺のハートレスからグミブロックを集めよう1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rōmaji | Shūhen no Hātoresu kara Gumi Burokku o Atsumeyou 1 | ||||||
| AP | Level | Raid Boss | |||||
| 10 | 213 | Darkside | |||||
| Target | Keyblade | ||||||
| Condition | |||||||
| Only special attacks dealing 8 or fewer hits allowed. | |||||||
| EN Objectives | |||||||
| Defeat all enemies within 1 turn | |||||||
| Use 3 or more special attacks | |||||||
| Collect 800 or more Lux | |||||||
| JP Objectives | |||||||
| Defeat all enemies within 1 turn | |||||||
| Use 3 or more special attacks | |||||||
| Collect 800 or more Lux | |||||||
| EN Quest Rewards | Materials | ||||||
| None | |||||||
| JP Quest Rewards | |||||||
| None | |||||||
Quest 78 takes place in Daybreak Town.
Story summary
editThe Player searches for more Gummi Blocks.
Maps
editEnemies
edit| Icon | Enemies | Locations | Notes |
|---|---|---|---|
| 2 Blue Gummi Copters | Boardwalk | ||
| 1 Loudmouth | Boardwalk | ||
| 1 Blue Gummi Copter 4 Yellow Operas |
Boardwalk | ||
| 4 Yellow Operas 1 Blue Rhapsody |
Boardwalk | ||
| 1 Violet Waltz 1 Loudmouth 1 Red Nocturne 1 Blue Rhapsody |
Boardwalk | ||
| 1 Bag O' Coal 1 Yellow Gummi Copter 1 Blue Gummi Copter |
Boardwalk | Target enemy | |
| Total Number of Enemies: 20 | |||
Enemy types
edit| Gallery |
|---|
|
|
Treasures
edit| Icon | Items found | Locations | Notes |
|---|---|---|---|
| HP Prize | Boardwalk |