Enemy Album: Difference between revisions

348 bytes added ,  28 June 2020
no edit summary
No edit summary
Line 19: Line 19:
|No. 6||[[File:Soldier KHX.png|64x64px|center]]||{{a|Soldier|{{nihongo|'''{{kh|Soldier}}'''|ソルジャー<br>|Sorujā}}}}||Type: Heartless<br>Attack: Physical<br>Resistance: Wind<br>Weakness: Magic, fire||HP +1||HP +1||HP +1||Defense +1  
|No. 6||[[File:Soldier KHX.png|64x64px|center]]||{{a|Soldier|{{nihongo|'''{{kh|Soldier}}'''|ソルジャー<br>|Sorujā}}}}||Type: Heartless<br>Attack: Physical<br>Resistance: Wind<br>Weakness: Magic, fire||HP +1||HP +1||HP +1||Defense +1  
|-
|-
|No. 7||[[File:Large Body KHX.png|64x64px|center]]||{{a|Large Body|{{nihongo|'''{{kh|Large Body}}'''|ラージボディ<br>|Rāji Bodi}}}}|| ||HP +1||HP +1||Defense +1||Strength +1
|No. 7||[[File:Large Body KHX.png|64x64px|center]]||{{a|Large Body|{{nihongo|'''{{kh|Large Body}}'''|ラージボディ<br>|Rāji Bodi}}}}||Type: Heartless<br>Attack: Physical<br>Resistance: Wind<br>Weakness: Magic, lightning||HP +1||HP +1||Defense +1||Strength +1
|-
|-
|No. 8||[[File:Bandit KHX.png|64x64px|center]]||{{a|Bandit|{{nihongo|'''{{kh|Bandit}}'''|バンディット<br>|Banditto}}}}||Type: Heartless<br>Attack: Physical<br>Resistance: Fire<br>Weakness: Magic, water||HP +1||HP +1||HP +1||Strength +1
|No. 8||[[File:Bandit KHX.png|64x64px|center]]||{{a|Bandit|{{nihongo|'''{{kh|Bandit}}'''|バンディット<br>|Banditto}}}}||Type: Heartless<br>Attack: Physical<br>Resistance: Fire<br>Weakness: Magic, water||HP +1||HP +1||HP +1||Strength +1
Line 25: Line 25:
|No. 9||[[File:Air Soldier KHX.png|64x64px|center]]||{{a|Air Soldier|{{nihongo|'''{{kh|Air Soldier}}'''|エアソルジャー<br>|Ea Sorujā}}}}|| || || || ||  
|No. 9||[[File:Air Soldier KHX.png|64x64px|center]]||{{a|Air Soldier|{{nihongo|'''{{kh|Air Soldier}}'''|エアソルジャー<br>|Ea Sorujā}}}}|| || || || ||  
|-
|-
|No. 10||[[File:Wizard KHX.png|64x64px|center]]||{{a|Wizard|{{nihongo|'''{{kh|Wizard}}'''|ウィザード<br>|Wizādo}}}}|| ||HP +1||Magic +1||HP +1||Magic +1
|No. 10||[[File:Wizard KHX.png|64x64px|center]]||{{a|Wizard|{{nihongo|'''{{kh|Wizard}}'''|ウィザード<br>|Wizādo}}}}||Type: Heartless<br>Attack: Magic<br>Resistance: Lightning, sleep<br>Weakness: Physical, wind||HP +1||Magic +1||HP +1||Magic +1
|-
|-
|No. 11||[[File:Possessor KHX.png|64x64px|center]]||{{a|Possessor|{{nihongo|'''{{kh|Possessor}}'''|ポセッサー<br>|Posessā}}}}||Type: Heartless<br>Attack: Physical + paralysis<br>Resistance: Water<br>Weakness: Magic, wind||HP +1||HP +1||HP +1||Magic +1  
|No. 11||[[File:Possessor KHX.png|64x64px|center]]||{{a|Possessor|{{nihongo|'''{{kh|Possessor}}'''|ポセッサー<br>|Posessā}}}}||Type: Heartless<br>Attack: Physical + paralysis<br>Resistance: Water<br>Weakness: Magic, wind||HP +1||HP +1||HP +1||Magic +1  
Line 49: Line 49:
|No. 21||[[File:Chomper Egg KHX.png|64x64px|center]]||{{a|Chomper Egg|{{nihongo|'''{{kh|Chomper Egg}}'''|バイトエッグ<br>|Baito Eggu|lit. "Bite Egg"}}}}||Type: Heartless<br>Attack: Physical<br>Resistance: Fire<br>Weakness: Lightning, wind||HP +1||HP +1||HP +1||Strength +1  
|No. 21||[[File:Chomper Egg KHX.png|64x64px|center]]||{{a|Chomper Egg|{{nihongo|'''{{kh|Chomper Egg}}'''|バイトエッグ<br>|Baito Eggu|lit. "Bite Egg"}}}}||Type: Heartless<br>Attack: Physical<br>Resistance: Fire<br>Weakness: Lightning, wind||HP +1||HP +1||HP +1||Strength +1  
|-
|-
|No. 22||[[File:Red Rose KHX.png|64x64px|center]]||{{a|Red Rose|{{nihongo|'''{{kh|Red Rose}}'''|パッションローズ<br>|Passhon Rōzu|lit. "Passion Rose"}}}}|| ||HP +1||HP +1||HP +1||Magic +1
|No. 22||[[File:Red Rose KHX.png|64x64px|center]]||{{a|Red Rose|{{nihongo|'''{{kh|Red Rose}}'''|パッションローズ<br>|Passhon Rōzu|lit. "Passion Rose"}}}}||Type: Heartless<br>Attack: Magic<br>Resistance: Water<br>Weakness: Physical, fire||HP +1||HP +1||HP +1||Magic +1
|-
|-
|No. 23||[[File:White Rose KHX.png|64x64px|center]]||{{a|White Rose|{{nihongo|'''{{kh|White Rose}}'''|カームネスローズ<br>|Kāmunesu Rōzu|lit. "Calmness Rose"}}}}|| ||HP +1||HP +1||HP +1||Magic +1
|No. 23||[[File:White Rose KHX.png|64x64px|center]]||{{a|White Rose|{{nihongo|'''{{kh|White Rose}}'''|カームネスローズ<br>|Kāmunesu Rōzu|lit. "Calmness Rose"}}}}|| ||HP +1||HP +1||HP +1||Magic +1
Line 83: Line 83:
|No. 38||[[File:Gold Tricholoma KHUX.png|64x64px|center]]||{{a|Gold Tricholoma|{{nihongo|'''{{kh|Gold Tricholoma}}'''|ゴールドトリコローマ|<br>Gōrudo Torikorōma}}}}||Type: Heartless<br>Attack: Magic + poison<br>Resistance: Light, paralysis, sleep<br>Immunity: Poison<br>Weakness: Darkness<br>Bonus: Extra BP||HP +1||Defense +1||Defense +1||Strength +1
|No. 38||[[File:Gold Tricholoma KHUX.png|64x64px|center]]||{{a|Gold Tricholoma|{{nihongo|'''{{kh|Gold Tricholoma}}'''|ゴールドトリコローマ|<br>Gōrudo Torikorōma}}}}||Type: Heartless<br>Attack: Magic + poison<br>Resistance: Light, paralysis, sleep<br>Immunity: Poison<br>Weakness: Darkness<br>Bonus: Extra BP||HP +1||Defense +1||Defense +1||Strength +1
|-
|-
|No. 39||[[File:Emerald Sonata KHUX.png|64x64px|center]]||{{a|Emerald Sonata|{{nihongo|'''{{kh|Emerald Sonata}}'''|エメラルドソナタ|<br>Emerarudo Sonata}}}}|| ||HP +1||HP +1||Magic Resist +1||Magic +1
|No. 39||[[File:Emerald Sonata KHUX.png|64x64px|center]]||{{a|Emerald Sonata|{{nihongo|'''{{kh|Emerald Sonata}}'''|エメラルドソナタ|<br>Emerarudo Sonata}}}}||Type: Heartless<br>Attack: Magic<br>HP Recovery<br>Weakness: Wind<br>Bonus: Slight HP recovery||HP +1||HP +1||Magic Resist +1||Magic +1
|-
|-
|No. 40||[[File:Sparkler KHUX.png|64x64px|center]]||{{a|Sparkler|{{nihongo|'''{{kh|Sparkler}}'''|スパークラー|<br>Supākurā}}}}||Type: Heartless<br>Attack: Physical<br>Resistance: Fire, lightning<br>Weakness: Water||HP +1||Magic +1||HP +1||Magic +1
|No. 40||[[File:Sparkler KHUX.png|64x64px|center]]||{{a|Sparkler|{{nihongo|'''{{kh|Sparkler}}'''|スパークラー|<br>Supākurā}}}}||Type: Heartless<br>Attack: Physical<br>Resistance: Fire, lightning<br>Weakness: Water||HP +1||Magic +1||HP +1||Magic +1