Trickmaster: Difference between revisions

1,193 bytes added ,  16 August 2020
→‎InfoRaid template; Availability: Ω - All Magic points; Current Raid Coin rewards; Raiding System Overhaul.
(→‎InfoRaid template; Availability: Ω - All Magic points; Current Raid Coin rewards; Raiding System Overhaul.)
Line 1: Line 1:
{{youmay|the Raid Boss|[[Trickmaster (Medal)|the Medal]]}}
{{youmay|the Raid Boss|[[Trickmaster (Medal)|the Medal]]}}
{{Tab|game-o}}{{Tab|Regular}}
{{InfoRaid
{{InfoRaid
|name=Trickmaster
|name=Trickmaster
Line 10: Line 11:
|p2=Magic
|p2=Magic
|p2n=Right Hand
|p2n=Right Hand
|nameO=Trickmaster Ω
}}{{Tab|c}}
|kanaO=トリックマスター亜種
{{Tab|Omega Current}}
|romajiO=Torikkumasutā Ashu
{{InfoRaid
|japnameO=Trickmaster Subspecies
|name=Trickmaster Ω
|imageO=Trickmaster Ω KHX
|kana=トリックマスター亜種
|mbO=Magic
|romaji=Torikkumasutā Ashu
|p1O=Power
|japname=Trickmaster Subspecies
|p1On=Left Hand
|image=Trickmaster Ω KHX
|p2O=Speed
|omega=*
|p2On=Right Hand
|mb=Magic
|p1=Magic
|p1n=Left Hand
|p2=Magic
|p2n=Right Hand
}}{{Tab|c}}
{{Tab|Omega 2016-2019}}
{{InfoRaid
|name=Trickmaster Ω
|kana=トリックマスター亜種
|romaji=Torikkumasutā Ashu
|japname=Trickmaster Subspecies
|image=Trickmaster Ω KHX
|omega=*
|mb=Magic
|p1=Power
|p1n=Left Hand
|p2=Speed
|p2n=Right Hand
}}{{Tab|c}}
{{Tab|c}}
<!--
<!--
Trickmaster Ω LV 99
Trickmaster Ω LV 99
Line 31: Line 52:
left arm (MAG): ~.05+8+22
left arm (MAG): ~.05+8+22
-->
-->
}}
'''Trickmaster''' is a [[Raid Boss]] which can be fought in in {{KHUX}}. '''Trickmaster Ω''' is a rare, more powerful version of Trickmaster.
'''Trickmaster''' is a [[Raid Boss]] which can be fought in in {{KHUX}}. '''Trickmaster Ω''' is a rare, more powerful version of Trickmaster.
<!--Needs additional clean-up of obsolete data & any corresponding link(s).  Collapse, hide, or relocate under a new section, dedicated to obsolete data?  Protocol unclear.-->


==Availability==
==Availability==
As of January 24, 2019, Trickmaster and Trickmaster Ω can only be summoned from [[Weekly Raid Event]] quests.
===Trickmaster===
===Trickmaster===
Trickmaster can be summoned in several Story, Special, and Event Quests. For a full list of quests that summon a Trickmaster, see [[:Category:Trickmaster Quests]].
Trickmaster could be summoned in several Story, Special, and Event Quests. For a full list of quests that once summoned a Trickmaster, see [[:Category:Trickmaster Quests]].
{{tab|o}}{{tab|Version 2.6.0+}}
{{tab|o}}{{tab|Version 2.6.0-3.1.1}}
{{Raid-o}}
{{Raid-o}}
{{Raid|1 - 9
{{Raid|Levels<br>1 - 9
|v1=Dewey|v1r=3
|v1=Dewey|v1r=3
|v2=Dewey|v2r=3|v2q=2
|v2=Dewey|v2r=3|v2q=2
Line 48: Line 71:
|p1=Dewey|p1r=3
|p1=Dewey|p1r=3
|p2=Moogle|p2r=3}}
|p2=Moogle|p2r=3}}
{{Raid|10 - 29
{{Raid|Levels<br>10 - 29
|v1=Dewey|v1r=3
|v1=Dewey|v1r=3
|v2=Dewey|v2r=3|v2q=2
|v2=Dewey|v2r=3|v2q=2
Line 60: Line 83:
|p3=Moogle|p3r=3|p3q=2
|p3=Moogle|p3r=3|p3q=2
|p4=Moogle|p4r=5}}
|p4=Moogle|p4r=5}}
{{Raid|30 - 99
{{Raid|Levels<br>30 - 99
|v1=Dewey|v1r=3|v1q=3
|v1=Dewey|v1r=3|v1q=3
|v2=Dewey|v2r=5
|v2=Dewey|v2r=5
Line 75: Line 98:
{{tab|c}}{{tab|Before Version 2.6.0}}
{{tab|c}}{{tab|Before Version 2.6.0}}
{{Raid-o}}
{{Raid-o}}
{{Raid|1 - 9
{{Raid|Levels<br>1 - 9
|v1=Dewey|v1r=3
|v1=Dewey|v1r=3
|v2=Dewey|v2r=3|v2q=2
|v2=Dewey|v2r=3|v2q=2
Line 84: Line 107:
|p1=Dewey|p1r=3
|p1=Dewey|p1r=3
|p2=Mythril Stone}}
|p2=Mythril Stone}}
{{Raid|10 - 29
{{Raid|Levels<br>10 - 29
|v1=Dewey|v1r=3
|v1=Dewey|v1r=3
|v2=Dewey|v2r=3|v2q=2
|v2=Dewey|v2r=3|v2q=2
Line 96: Line 119:
|p3=Mythril Stone|p3q=2
|p3=Mythril Stone|p3q=2
|p4=Mythril Gem}}
|p4=Mythril Gem}}
{{Raid|30 - 99
{{Raid|Levels<br>30 - 99
|v1=Dewey|v1r=3|v1q=3
|v1=Dewey|v1r=3|v1q=3
|v2=Dewey|v2r=5
|v2=Dewey|v2r=5
Line 111: Line 134:
{{tab|c}}{{tab|c}}
{{tab|c}}{{tab|c}}


===Trickmaster Ω===
===Trickmaster Ω Raid Event ===
Trickmaster Ω has a small chance of appearing in most quests that summon a Trickmaster.
{{Tab|o}}{{Tab|Current}}
{{tab|o}}{{tab|Version 2.6.0+}}
See [[Weekly Raid Event]]s.
{{Raid-o}}
{{Raid|Beginner
|v1=Raid Coin|v1q=120|v2=Raid Coin|v2q=180
|m1=Raid Coin|m1q=30
|p1=Raid Coin|p1q=30}}
{{Raid|Intermediate
|v1=Raid Coin|v1q=150|v2=Raid Coin|v2q=225
|m1=Raid Coin|m1q=45
|p1=Raid Coin|p1q=45}}
{{Raid|Advanced
|v1=Raid Coin|v1q=180|v2=Raid Coin|v2q=270
|m1=Raid Coin|m1q=60
|p1=Raid Coin|p1q=60}}
{{Raid-c}}{{Tab|c}}
{{Tab|April 2019}}
Trickmaster Ω could be encountered if a Raid Boss was triggered while playing the event quest {{c|Raid Time!|Week 17}}, which was available during the twenty-fifth [[Weekly Raid Event]] from April 22 to 30, 2019.
 
{{Raid-o}}
{{Raid|LV 1 - LV 9
|v1=Raid Coin|v1q=40|v2=Raid Coin|v2q=60
|m1=Raid Coin|m1q=10
|p1=Raid Coin|p1q=10}}
{{Raid|LV 10 - LV 19
|v1=Raid Coin|v1q=120|v2=Raid Coin|v2q=180
|m1=Raid Coin|m1q=30
|p1=Raid Coin|p1q=30}}
{{Raid|LV 20 - LV 29
|v1=Raid Coin|v1q=150|v2=Raid Coin|v2q=220
|m1=Raid Coin|m1q=60
|p1=Raid Coin|p1q=60}}
{{Raid|LV 30 - LV 99
|v1=Raid Coin|v1q=180|v2=Raid Coin|v2q=270
|m1=Raid Coin|m1q=60
|p1=Raid Coin|p1q=60}}
{{Raid-c}}
{{Tab|c}}{{Tab|c}}
 
Trickmaster Ω had a small chance of appearing in most quests that summoned a Trickmaster.
{{tab|o}}{{tab|Version 2.6.0-3.1.1}}
{{Raid-o}}
{{Raid-o}}
{{Raid|1 - 4
{{Raid|Levels<br>1 - 4
|v1=Dewey|v1r=5
|v1=Dewey|v1r=5
|v2=Dewey|v2r=5|v2q=2
|v2=Dewey|v2r=5|v2q=2
Line 126: Line 188:
|p1=Dewey|p1r=5
|p1=Dewey|p1r=5
|p2=Merryweather|p2r=4}}
|p2=Merryweather|p2r=4}}
{{Raid|5 - 14
{{Raid|Levels<br>5 - 14
|v1=Dewey|v1r=5|v1q=3
|v1=Dewey|v1r=5|v1q=3
|v2=Dewey|v2r=6
|v2=Dewey|v2r=6
Line 139: Line 201:
|p3=Merryweather|p3r=4
|p3=Merryweather|p3r=4
|p4=Merryweather|p4r=4|p4q=2}}
|p4=Merryweather|p4r=4|p4q=2}}
{{Raid|15 - 99
{{Raid|Levels<br>15 - 99
|v1=Dewey|v1r=5|v1q=2
|v1=Dewey|v1r=5|v1q=2
|v2=Dewey|v2r=6|v2q=2
|v2=Dewey|v2r=6|v2q=2
Line 153: Line 215:
{{tab|c}}{{tab|Before Version 2.6.0}}
{{tab|c}}{{tab|Before Version 2.6.0}}
{{Raid-o}}
{{Raid-o}}
{{Raid|1 - 4
{{Raid|Levels<br>1 - 4
|v1=Dewey|v1r=5
|v1=Dewey|v1r=5
|v2=Dewey|v2r=5|v2q=2
|v2=Dewey|v2r=5|v2q=2
Line 163: Line 225:
|p1=Dewey|p1r=5
|p1=Dewey|p1r=5
|p2=Merryweather|p2r=4}}
|p2=Merryweather|p2r=4}}
{{Raid|5 - 14
{{Raid|Levels<br>5 - 14
|v1=Dewey|v1r=5|v1q=3
|v1=Dewey|v1r=5|v1q=3
|v2=Dewey|v2r=6
|v2=Dewey|v2r=6
Line 176: Line 238:
|p3=Merryweather|p3r=4
|p3=Merryweather|p3r=4
|p4=Merryweather|p4r=4|p4q=2}}
|p4=Merryweather|p4r=4|p4q=2}}
{{Raid|15 - 99
{{Raid|Levels<br>15 - 99
|v1=Dewey|v1r=5|v1q=2
|v1=Dewey|v1r=5|v1q=2
|v2=Dewey|v2r=6|v2q=2
|v2=Dewey|v2r=6|v2q=2
Line 189: Line 251:
{{raid-c}}
{{raid-c}}
{{tab|c}}{{tab|c}}
{{tab|c}}{{tab|c}}
===Weekly Raid Event (April 2019)===
Trickmaster Ω could be encountered if a Raid Boss was triggered while playing the event quest {{c|Raid Time!|Week 17}}, which was available during the twenty-fifth [[Weekly Raid Event]] from April 22 to 30, 2019.
{{Raid-o}}
{{Raid|LV 1 - LV 9
|v1=Raid Coin|v1q=40|v2=Raid Coin|v2q=60
|m1=Raid Coin|m1q=10
|p1=Raid Coin|p1q=10}}
{{Raid|LV 10 - LV 19
|v1=Raid Coin|v1q=120|v2=Raid Coin|v2q=180
|m1=Raid Coin|m1q=30
|p1=Raid Coin|p1q=30}}
{{Raid|LV 20 - LV 29
|v1=Raid Coin|v1q=150|v2=Raid Coin|v2q=220
|m1=Raid Coin|m1q=60
|p1=Raid Coin|p1q=60}}
{{Raid|LV 30 - LV 99
|v1=Raid Coin|v1q=180|v2=Raid Coin|v2q=270
|m1=Raid Coin|m1q=60
|p1=Raid Coin|p1q=60}}
{{Raid-c}}
{{-}}
{{-}}


2,164

edits