Site Notice
Due to recent vandalism, all edits performed by IPs and new users will be reviewed before being published. This means it might take some time for your edit to show up.
New accounts also have to be confirmed before being created.
If you have any questions, contact one of the staff members on their talk page, or on the Discord server.

Medal: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
91 bytes removed ,  6 January 2017
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 105: Line 105:
| [[File:Attack Boost KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{a|Attack Boost All I}}'''|アタックアップホールS|<br>Attakku Appu Hōru S|lit. "Attack Up Whole S"}} || 10 || 67% || Deals 1.2 times more damage when attacking all enemies.<br>''Triggered when unleashing normal group attacks.''
| [[File:Attack Boost KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{a|Attack Boost All I}}'''|アタックアップホールS|<br>Attakku Appu Hōru S|lit. "Attack Up Whole S"}} || 10 || 67% || Deals 1.2 times more damage when attacking all enemies.<br>''Triggered when unleashing normal group attacks.''
|-
|-
| [[File:Attack Boost KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{a|Attack Boost All II}}'''|アタックアップホールM|<br>Attakku Appu Hōru M|lit. "Attack Up Whole M"}} || 15 || 71% || Deals 1.4 times more damage when attacking all enemies.<!--official desc?--><br>''Triggered when unleashing normal group attacks.''
| [[File:Attack Boost KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{a|Attack Boost All II}}'''|アタックアップホールM|<br>Attakku Appu Hōru M|lit. "Attack Up Whole M"}} || 15 || 71% || Deals 1.4 times more damage when attacking all enemies.<br>''Triggered when unleashing normal group attacks.''
|-
|-
| [[File:Status KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{kh|Sleep|{{a|Sleep}}}}'''|スリプル|<br>Suripuru|lit. "Sleepel"}} || 10 || 44% || Puts the enemy to sleep.<br>''Triggered when unleashing normal single-target attacks.''
| [[File:Status KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{kh|Sleep|{{a|Sleep}}}}'''|スリプル|<br>Suripuru|lit. "Sleepel"}} || 10 || 44% || Puts the enemy to sleep.<br>''Triggered when unleashing normal single-target attacks.''
Line 135: Line 135:
| [[File:Second Chance KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{a|No Cost}}'''|アビリティフリー|<br>Abiriti Furī|lit. "Ability Free"}} || 20 || 49% || Triggers a special attack for free.<br>''Triggered when using a special attack.''
| [[File:Second Chance KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{a|No Cost}}'''|アビリティフリー|<br>Abiriti Furī|lit. "Ability Free"}} || 20 || 49% || Triggers a special attack for free.<br>''Triggered when using a special attack.''
|-
|-
| [[File:Second Chance KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{a|SP Attack Gauge I}}'''|アビリティ1|<br>Abiriti 1|lit. "Ability 1"}} || 20 || 100% || Allows the player to use an ability with 1 skill gauge usage.<!--translated description--><br>''Triggered when using a special attack.''
| [[File:Second Chance KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{a|SP Attack Gauge I}}'''|アビリティ1|<br>Abiriti 1|lit. "Ability 1"}} || 20 || 100% || Uses only 1 special attack gauge. Has a 100% trigger rate.<!--translated description--><br>''Triggered when using a special attack.''
|-
|-
| [[File:Second Chance KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{a|SP Attack Gauge II}}'''|アビリティ2|<br>Abiriti 2|lit. "Ability 2"}} || 20 || 100% || Allows the player to use an ability with 2 skill gauge usage.<!--translated description--><br>''Triggered when using a special attack.''
| [[File:Second Chance KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{a|SP Attack Gauge II}}'''|アビリティ2|<br>Abiriti 2|lit. "Ability 2"}} || 15 || 100% || Uses only 2 special attack gauges. Has a 100% trigger rate.<br>''Triggered when using a special attack.''
|-
|-
| [[File:Second Chance KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{a|ATK Boost III & SP ATK Gauge II}}'''|アビ 2 & アタL100%|<br>Abi 2 & Ata L 100%|lit. "Abi. 2 & Att. L 100%}} || 20 || 100% || Allows the player to use an ability with 2 skill gauge usage and deals 1.6 times more damage. Has a 100% trigger rate at max level..<!--translated description--><br>''Triggered when using a special attack.''
| [[File:Second Chance KHUX.png|20x20px]]{{nihongo|'''{{a|ATK Boost III Max & SP ATK Gauge II}}'''|アビ 2 & アタL100%|<br>Abi 2 & Ata L 100%|lit. "Abi. 2 & Att. L 100%}} || 20 || 100% || Deals 1.6 times more damage, and uses only 2 special attack gauges. Has a 100% trigger rate.<!--translated description--><br>''Triggered when using a special attack.''
|}
|}


3,385

edits

Navigation menu