Site Notice
Due to recent vandalism, all edits performed by IPs and new users will be reviewed before being published. This means it might take some time for your edit to show up.
New accounts also have to be confirmed before being created.
If you have any questions, contact one of the staff members on their talk page, or on the Discord server.

Ability: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
5,232 bytes removed ,  10 March
No edit summary
Tag: Reverted
Line 11: Line 11:
{{sec-stub}}
{{sec-stub}}
==={{KHDR}}===
==={{KHDR}}===
====A====
{|class="sortable" border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
|-
|-
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
Line 18: Line 17:
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Card(s)
!bgcolor=#c0c0c0 width="16%" style="text-align:center"|Card(s)
|-
|-
|'''[[Absorption]]'''
|'''[[Absorption]]'''
Line 55: Line 54:
|Strength +2 for 10s. Stacking Cards does not increase value. Can be applied more than once.
|Strength +2 for 10s. Stacking Cards does not increase value. Can be applied more than once.
|{{c|Genie|Card}}
|{{c|Genie|Card}}
|}
====B====
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
|-
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Type
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Card(s)
|-
|-
|'''[[Black Hole]]'''
|'''[[Black Hole]]'''
Line 95: Line 84:
|A powerful wind-element physical attack.
|A powerful wind-element physical attack.
|{{c|Marluxia|Card}}
|{{c|Marluxia|Card}}
|}
====C====
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
|-
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Type
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Card(s)
|-
|-
|'''[[Circle of Innocence]]'''
|'''[[Circle of Innocence]]'''
Line 123: Line 102:
|Restores HP. Amount restored is based on Magic.
|Restores HP. Amount restored is based on Magic.
|{{c|Queen Minnie|Card}}<br>{{c|Tinker Bell|Card}}<br>{{c|Merlin|Card}}
|{{c|Queen Minnie|Card}}<br>{{c|Tinker Bell|Card}}<br>{{c|Merlin|Card}}
|}
====D====
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
|-
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Type
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Card(s)
|-
|-
|rowspan="2"|'''[[Dark Break]]'''
|rowspan="2"|'''[[Dark Break]]'''
Line 155: Line 124:
|A powerful fire-element physical attack.
|A powerful fire-element physical attack.
|{{c|Pete|Card}}
|{{c|Pete|Card}}
|}
====E====
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
|-
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Type
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Card(s)
|-
|-
|'''[[Extreme Arcana]]'''
|'''[[Extreme Arcana]]'''
Line 171: Line 130:
|A powerful non-element physical attack.
|A powerful non-element physical attack.
|{{KAC|8}}
|{{KAC|8}}
|}
====F====
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
|-
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Type
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Card(s)
|-
|-
|'''[[Firaga]]'''
|'''[[Firaga]]'''
Line 199: Line 148:
|A non-element magic attack.
|A non-element magic attack.
|{{KAC|2}}
|{{KAC|2}}
|}
====G====
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
|-
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Type
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Card(s)
|-
|-
|'''[[Gauge Boost]]'''
|'''[[Gauge Boost]]'''
Line 221: Line 160:
|A powerful lightning-element physical attack.
|A powerful lightning-element physical attack.
|{{c|Terra|Card}}
|{{c|Terra|Card}}
|}
====I====
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
|-
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Type
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Card(s)
|-
|-
|'''[[Icicle Spear]]'''
|'''[[Icicle Spear]]'''
Line 243: Line 172:
|A powerful fire-element physical attack.
|A powerful fire-element physical attack.
|{{c|Axel|Card}}
|{{c|Axel|Card}}
|}
====M====
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
|-
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Type
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Card(s)
|-
|-
|'''[[Magic Boost]]'''
|'''[[Magic Boost]]'''
Line 283: Line 202:
|A powerful fire-element magic attack.
|A powerful fire-element magic attack.
|{{c|Sephiroth|Card}}
|{{c|Sephiroth|Card}}
|}
====P====
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
|-
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Type
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Card(s)
|-
|-
|'''{{c|Poison|ability}}'''
|'''{{c|Poison|ability}}'''
Line 335: Line 244:
|Consumes 10% of the bonus gauge to unleash a powerful non-elemental physical attack. Power +5.
|Consumes 10% of the bonus gauge to unleash a powerful non-elemental physical attack. Power +5.
|{{c|Halloween Sora|Card}}
|{{c|Halloween Sora|Card}}
|}
====R====
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
|-
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Type
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Card(s)
|-
|-
|'''[[Radiant Glory]]'''
|'''[[Radiant Glory]]'''
Line 369: Line 268:
|Consumes 10% HP to unleash a powerful non-element physical attack. Power +5.
|Consumes 10% HP to unleash a powerful non-element physical attack. Power +5.
|{{c|Xemnas|Card}}
|{{c|Xemnas|Card}}
|}
====S====
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
|-
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Type
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Card(s)
|-
|-
|'''[[Savage Knives]]'''
|'''[[Savage Knives]]'''
Line 427: Line 316:
|A powerful physical attack.
|A powerful physical attack.
|{{KAC|1}}
|{{KAC|1}}
|}
====T====
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
|-
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Type
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Card(s)
|-
|-
|'''[[Thundaga]]'''
|'''[[Thundaga]]'''
Line 455: Line 334:
|A powerful wind-element magic attack.
|A powerful wind-element magic attack.
|{{c|KH III Sora|Card}}
|{{c|KH III Sora|Card}}
|}
====U====
{|border=1 cellpadding=2 cellspacing=0 width="60%" style="font-size:0.8em"
|-
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Name
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Type
!bgcolor=#c0c0c0 width="4%" style="text-align:center"|Element
!bgcolor=#c0c0c0 width="68%" style="text-align:center"|Description
!bgcolor=#c0c0c0 width="12%" style="text-align:center"|Card(s)
|-
|-
|'''[[Ultimate Blaze]]'''
|'''[[Ultimate Blaze]]'''
Anonymous user

Navigation menu