Site Notice
Due to recent vandalism, all edits performed by IPs and new users will be reviewed before being published. This means it might take some time for your edit to show up.
New accounts also have to be confirmed before being created.
If you have any questions, contact one of the staff members on their talk page, or on the Discord server.

Forum:Ace of Hearts Medal Storage/Ace: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 19: Line 19:
{{MS|KH Riku|6|100|1000|1000|||Attack Boost II|51|10}}
{{MS|KH Riku|6|100|1000|1000|||Attack Boost II|51|10}}
{{MS|Sweetheart Beast|6|100|1000|1000|5|29|Defense Boost II|37|10}}
{{MS|Sweetheart Beast|6|100|1000|1000|5|29|Defense Boost II|37|10}}
{{MS|KH II Black Coat Riku|6|100|1000|900|2||Attack Boost I|47|10}}
{{MS|KH II Black Coat Riku A|6|100|1000|900|2||Attack Boost I|47|10}}
{{MS|KH 3D Riku|6|100|1000|1000|5|15|Attack Prize Plus|42|10}}
{{MS|KH 3D Riku|6|100|1000|1000|5|15|Attack Prize Plus|42|10}}
{{MS|Nick Wilde|6|100|1000|1000|||Poison|44|10}}
{{MS|Nick Wilde|6|100|1000|1000|||Poison|44|10}}
Line 261: Line 261:
{{MS|Illustrated Aerith|6|100|1000|1000|5|50|Attack Boost II|51|10}}
{{MS|Illustrated Aerith|6|100|1000|1000|5|50|Attack Boost II|51|10}}
{{MS|Sweetheart Beast|6|100|1000|1000|5|29|Defense Boost II|37|10}}
{{MS|Sweetheart Beast|6|100|1000|1000|5|29|Defense Boost II|37|10}}
{{MS|KH II Black Coat Riku|6|100|1000|900|2||Attack Boost I|47|10}}
{{MS|KH II Black Coat Riku A|6|100|1000|900|2||Attack Boost I|47|10}}
{{MS|Minnie|6|100|1000|1000|1||Defense Boost II|37|10}}
{{MS|Minnie|6|100|1000|1000|1||Defense Boost II|37|10}}
{{MS|KH 3D Riku|6|100|1000|1000|5|15|Attack Prize Plus|42|10}}
{{MS|KH 3D Riku|6|100|1000|1000|5|15|Attack Prize Plus|42|10}}
Line 385: Line 385:
{{MS|Illustrated Aerith|6|100|1000|1000|5|50|Attack Boost II|51|10}}
{{MS|Illustrated Aerith|6|100|1000|1000|5|50|Attack Boost II|51|10}}
{{MS|Sweetheart Beast|6|100|1000|1000|5|29|Defense Boost II|37|10}}
{{MS|Sweetheart Beast|6|100|1000|1000|5|29|Defense Boost II|37|10}}
{{MS|KH II Black Coat Riku|6|100|1000|900|2||Attack Boost I|47|10}}
{{MS|KH II Black Coat Riku A|6|100|1000|900|2||Attack Boost I|47|10}}
{{MS|Minnie|6|100|1000|1000|1||Defense Boost II|37|10}}
{{MS|Minnie|6|100|1000|1000|1||Defense Boost II|37|10}}
{{MS|KH 3D Riku|6|100|1000|1000|5|15|Attack Prize Plus|42|10}}
{{MS|KH 3D Riku|6|100|1000|1000|5|15|Attack Prize Plus|42|10}}

Navigation menu