Site Notice
Due to recent vandalism, all edits performed by IPs and new users will be reviewed before being published. This means it might take some time for your edit to show up.
New accounts also have to be confirmed before being created.
If you have any questions, contact one of the staff members on their talk page, or on the Discord server.

Forum:Ace of Hearts Medal Storage/Ace: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
(8 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 2: Line 2:
<div class="tabbertab" title="Power">
<div class="tabbertab" title="Power">
{{MS-o}}
{{MS-o}}
{{MS|WORLD OF FF Squall|6|100|1000|1000|||Attack Boost II MAX|100|10||boost=*}}
{{MS|WORLD OF FF Squall|6|100|1000|1000|||Attack Boost II MAX|100|20||boost=*}}
{{MS|Xemnas A|6|100|1000|1000|1||Lux Plus|42|10|STR +1000}}
{{MS|Xemnas A|6|100|1000|1000|1||Lux Plus|42|20|STR +1000}}
{{MS|KH II Black Coat Riku B|6|100|1000|1000|1||Attack Boost III MAX|98|10|STR +1000}}
{{MS|KH II Black Coat Riku B|6|100|1000|1000|1||Attack Boost III MAX|98|20|STR +1000}}
{{MS|Hercules & Phil|6|100|1000|1000|5|100|ATK B III MAX & SP GA I|100|10|STR +1000}}
{{MS|Hercules & Phil|6|100|1000|1000|5|100|ATK B III MAX & SP GA I|100|20|STR +1000}}
{{MS|Illustrated Terra B|6|100|1000|1000|1||ATK B IV MAX & SP GA II|100|10|}}
{{MS|Goofy B|6|100|||5||Attack Boost I|45||STR +1000}}
{{MS|HD Roxas|6|100|1000|1000|||ATK Boost III & ATK Prize+|49|10|}}
{{MS|Illustrated Terra B|6|100|1000|1000|1||ATK B IV MAX & SP GA II|100|20|}}
{{MS|Illustrated King Mickey|6|100|1000|1000|3||||10|}}
{{MS|Key Art 6|6|100|1000|100|2||ATK B IV MAX & SP GA II|100|10|}}
{{MS|Lexaeus B|6|100|1000|1000|4||ATK B III MAX & SP GA I|100|10|Ground Enemy DEF -60%}}
{{MS|HD Roxas|6|100|1000|1000|||ATK Boost III & ATK Prize+|49|20|}}
{{MS|Saïx B|6|100|1000|1000|5|100|ATK B III MAX & SP GA I|100|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Illustrated King Mickey|6|100|1000|1000|3||||20|}}
{{MS|Axel B|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost IV MAX|98|10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Lexaeus B|6|100|1000|1000|5|100|ATK B III MAX & SP GA I|100|20|Ground Enemy DEF -60%}}
{{MS|Illustrated Ansem|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|98|10|}}
{{MS|Saïx B|6|100|1000|1000|5|100|ATK B III MAX & SP GA I|100|20|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Xemnas B|6|100|1000|1000|1||SP Attack Gauge II|100|10|}}
{{MS|Axel B|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost IV MAX|98|20|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Beat & Rhyme|6|100|1000|1000|||No Cost|45|10|}}
{{MS|Illustrated Ansem|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|98|20|}}
{{MS|Pooh & Tigger & Rabbit|6|100|1000|1000|5|100|||10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Xemnas B|6|100|1000|1000|1||SP Attack Gauge II|100|20|}}
{{MS|Halloween Goofy B|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|98|10|}}
{{MS|Beat & Rhyme|6|100|1000|1000|||No Cost|45|20|}}
{{MS|Meowjesty|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II MAX|100|10|}}
{{MS|Pooh & Tigger & Rabbit|6|100|1000|1000|5|100|||20|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Lexaeus A|6|100|1000|1000|||Attack Prize Plus|42|10|}}
{{MS|Halloween Goofy B|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|98|20|}}
{{MS|Maui|6|100|1000|1000|5|100|SP Attack Gauge I|100|10|Damage in Raids +40%}}
{{MS|Meowjesty|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II MAX|100|20|}}
{{MS|Minnie & Daisy|6|100|1000|1000|3||Second Chance|25|10|}}
{{MS|Lexaeus A|6|100|1000|1000|||Attack Prize Plus|42|20|}}
{{MS|Seifer|6|100|1000|1000|||||10|}}
{{MS|Maui|6|100|1000|1000|5|100|SP Attack Gauge I|100|20|Damage in Raids +40%}}
{{MS|Pence B|6|100|1000|1000|5|100|||10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Minnie & Daisy|6|100|1000|1000|3||Second Chance|26|20|}}
{{MS|Seifer|6|100|1000|1000|||||20|}}
{{MS|Pence B|6|100|1000|1000|5|100|||20|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Paine|6|100|1000|405|5|25|||7|STR +1000}}
{{MS|Paine|6|100|1000|405|5|25|||7|STR +1000}}
{{MS|Saïx A|6|100|1000|1000|1||SP Attack Gauge II|100|10|}}
{{MS|Saïx A|6|100|1000|1000|1||SP Attack Gauge II|100|10|}}
Line 28: Line 30:
{{MS|Pete|6|100|1000|1000|1||||10|}}
{{MS|Pete|6|100|1000|1000|1||||10|}}
{{MS|KH II Cloud|6|100|1000|1000|1||Attack Boost II|51|10|}}
{{MS|KH II Cloud|6|100|1000|1000|1||Attack Boost II|51|10|}}
{{MS|Crocodile|6|100|1000|1000|||||10|}}
{{MS|Alice|6|100|1000|1000|||Defense Boost III|31|10|}}
{{MS|Alice|6|100|1000|1000|||Defense Boost III|31|10|}}
{{MS|Classic Goofy|6|100|1000|1000|5|100|SP Attack Gauge II|100|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Classic Goofy|6|100|1000|1000|5|100|ATK B III MAX & SP GA II|100|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Sora & Riku & Meow Wow|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost III MAX|100|10|}}
{{MS|Sora & Riku & Meow Wow|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost III MAX|100|10|}}
{{MS|Winnie the Pooh A|6|100|1000|1000|||Defense Boost II|37|10|}}
{{MS|Winnie the Pooh A|6|100|1000|1000|||Defense Boost II|37|10|}}
{{MS|KH Cloud|6|100|1000|1000|3||Attack Boost II|51|10|Paralysis Resist 20%}}
{{MS|KH Cloud|6|100|1000|1000|3||Attack Boost II|51|10|Paralysis Resist 20%}}
{{MS|Illustrated Cid|6|100|1000|1000|5|50|Attack Boost II|51|10|Paralysis Resist 20%}}
{{MS|Illustrated Cid|6|100|1000|1000|5|50|Attack Boost II|51|10|Paralysis Resist 20%}}
{{MS|KH Riku|6|100|1000|1000|||Attack Boost II|51|10|}}
{{MS|KH Riku|6|100|1000|1000|2||Attack Boost II|51|10|Ground Enemy DEF -60%}}
{{MS|Sweetheart Beast|6|100|1000|1000|5|50|Defense Boost II|37|10|}}
{{MS|Sweetheart Beast|6|100|1000|1000|5|50|Defense Boost II|37|10|}}
{{MS|KH II Black Coat Riku A|6|100|1000|900|2||Attack Boost I|47|10|}}
{{MS|KH II Black Coat Riku A|6|100|1000|900|3||Attack Boost I|47|10|Sleep Resist 20%}}
{{MS|KH 3D Riku|6|100|1000|1000|5|25|Attack Prize Plus|42|10|Ground Enemy DEF -60%}}
{{MS|KH 3D Riku|6|100|1000|1000|5|25|Attack Prize Plus|42|10|Ground Enemy DEF -60%}}
{{MS|DiZ|6|100|1000|1000|5|50|Defense Boost I|34|10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|DiZ|6|100|1000|1000|5|50|Defense Boost I|34|10|Extra Attack: 40% Power}}
Line 42: Line 45:
{{MS|Halloween Goofy A|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II|51|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Halloween Goofy A|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II|51|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Wakka|6|100|1000|1000|5|25|Attack Boost I|47|10|Ground Enemy DEF -60%}}
{{MS|Wakka|6|100|1000|1000|5|25|Attack Boost I|47|10|Ground Enemy DEF -60%}}
{{MS|Crocodile|6|100|100|100|||||10|}}
{{MS|Riku Replica|6|100||||||||}}
{{MS|Black Coat King Mickey|6|100||||||||}}
{{MS|Black Coat King Mickey|6|100||||||||}}
{{MS|Musketeer Goofy|6|100||||||||}}
{{MS|Musketeer Goofy|6|100||||||||}}
Line 51: Line 54:
{{MS|Pooh Bear|6|100|||5|100||||Max Gauges +2}}
{{MS|Pooh Bear|6|100|||5|100||||Max Gauges +2}}
{{MS|KH II Leon B|6|100|||1|||||Max HP +800}}
{{MS|KH II Leon B|6|100|||1|||||Max HP +800}}
{{MS|Hercules|6|100|||1|||||Max HP +800}}
{{MS|Hercules A|6|100|||1|||||Max HP +800}}
{{MS|Prince & Belle|6|100||||||||}}
{{MS|Prince & Belle|6|100||||||||}}
{{MS|Mushu|6|100|||||Poison|44|3|}}
{{MS|Mushu|6|100|||||Poison|44|3|}}
{{MS|Queen of Hearts|6|100|||5|25|Attack Boost I|45||}}
{{MS|Queen of Hearts|6|100|||5|25|Attack Boost I|45||}}
{{MS|Playing Card|6|100|||5|25|Sleep|44||}}
{{MS|Playing Card|6|100|||5|25|Sleep|44||}}
{{MS|Goofy B|6|100|||2||Attack Boost I|45||}}
{{MS|Captain Goofy|6|100|||3|||||Ground Enemy DEF -60%}}
{{MS|Captain Goofy|6|100|||3|||||Ground Enemy DEF -60%}}
{{MS|Goofy A|6|100|5||5|25|Attack Boost All I|65|5|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Goofy A|6|100|5||5|25|Attack Boost All I|65|5|Extra Attack: 40% Power}}
Line 64: Line 66:
{{MS|Hercules & Phil|5|1||||||||}}
{{MS|Hercules & Phil|5|1||||||||}}
{{MS|Hercules & Phil|5|1||||||||}}
{{MS|Hercules & Phil|5|1||||||||}}
{{MS-c|17:00, August 16 2017 (ET)}}
{{MS-c|20:40, September 24 2017 (ET)}}
</div><div class="tabbertab" title="Speed">
</div><div class="tabbertab" title="Speed">
{{MS-o}}
{{MS-o}}
{{MS|Sora & Roxas|6|100|1000|1000|5|100|ATK Boost II MAX & Lux+|100||STR +1000}}
{{MS|Sora & Roxas|6|100|1000|1000|5|100|ATK Boost II MAX & Lux+|100||STR +1000}}
{{MS|KH III Sora (EX)|6|100|1000|1000|||ATK Boost III MAX & Lux+|99|20|}}
{{MS|KH III Sora (EX)|6|100|1000|1000|||ATK Boost III MAX & Lux+|100|20|}}
{{MS|KH 3D Sora|6|100|1000|1000|5|25|Attack Prize Plus|42|10|STR +1000}}
{{MS|KH 3D Sora|6|100|1000|1000|5|25|Attack Prize Plus|42|20|STR +1000}}
{{MS|Illustrated Roxas|6|100|1000|1000|2||||10|}}
{{MS|Illustrated Roxas|6|100|1000|1000|2||ATK B IV MAX & SP GA II|100|20|}}
{{MS|Stitch|6|100|1000|30|5|25|Attack Boost I|47|10|STR +1000}}
{{MS|Stitch|6|100|1000|30|5|25|Attack Boost I|47|20|STR +1000}}
{{MS|Xaldin B|6|100|1000|1000|3||ATK B III MAX & SP GA II|100|10|}}
{{MS|Xaldin B|6|100|1000|1000|3||ATK B III MAX & SP GA II|100|20|}}
{{MS|Xigbar B|6|100|1000|1000|5|100|ATK B III MAX & SP GA I|100|10|}}
{{MS|Xigbar B|6|100|1000|1000|5|100|ATK B III MAX & SP GA I|100|20|}}
{{MS|SP Donald & Goofy|6|100|1000|1000|3||||10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|SP Donald & Goofy|6|100|1000|1000|3||||20|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|WORLD OF FF Lightning|6|100|1000|1000|3||Attack Boost III MAX|100|10|}}
{{MS|WORLD OF FF Lightning|6|100|1000|1000|3||Attack Boost III MAX|100|20|}}
{{MS|KH 0.2 Kairi|6|100|1000|1000|3||Second Chance II|67|10|}}
{{MS|KH 0.2 Kairi|6|100|1000|1000|3||Second Chance II|69|20|}}
{{MS|Marluxia B|6|100|1000|1000|4||ATK Boost II & ATK Prize+|44|10|}}
{{MS|Tsum Tsum Mickey & Minnie|6|100|900|900|2||Attack Boost IV MAX|100|10|}}
{{MS|Larxene B|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II MAX|100|10|}}
{{MS|Marluxia B|6|100|1000|1000|5|100|ATK Boost II & ATK Prize+|44|20|}}
{{MS|Aladdin & Abu|6|100|1000|1000|||SP Attack Gauge I|100|10|}}
{{MS|Larxene B|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II MAX|100|20|}}
{{MS|Vanitas|6|100|1000|1000|||ATK Boost III MAX & Lux+|98|10|}}
{{MS|Aladdin & Abu|6|100|1000|1000|||SP Attack Gauge I|100|20|}}
{{MS|Young King Mickey|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|100|10|}}
{{MS|Vanitas|6|100|1000|1000|||ATK Boost III MAX & Lux+|98|20|}}
{{MS|Young King Mickey A|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|100|20|}}
{{MS|Rai|6|100|1000|1000|||||10|}}
{{MS|Rai|6|100|1000|1000|||||10|}}
{{MS|Hayner B|6|100|||5|47||||STR +1000}}
{{MS|Hayner B|6|100|||5|100||||STR +1000}}
{{MS|Chip & Dale|6|100|1000|1000|1||Defense Boost III|32|10|}}
{{MS|Chip & Dale|6|100|1000|1000|1||Defense Boost III|32|10|}}
{{MS|Lea|6|100|900|900|||||10|}}
{{MS|Iago|6|100|1000|1000|||Defense Boost III|30|10|}}
{{MS|Iago|6|100|1000|1000|||Defense Boost III|30|10|}}
{{MS|KH CoM Naminé|6|100|1000|1000|1||Defense Boost III|30|10|Max HP +800}}
{{MS|KH CoM Naminé|6|100|1000|1000|1||Defense Boost III|30|10|Max HP +800}}
{{MS|Mowgli & Pals|6|100|1000|1000|5|50|No Cost|49|10|Max HP +800}}
{{MS|Mowgli & Pals|6|100|1000|1000|5|50|No Cost|49|10|Max HP +800}}
{{MS|Flowbermeow|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II|51|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Flowbermeow|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II|51|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|The Queen|6|100|1000|1000|1||Poison|44|10|}}
{{MS|The Queen|6|100|1000|1000|2||Poison|44|10|Poison Resist 20%}}
{{MS|Snow White|6|100|1000|1000|5|50|Defense Boost II|37|10|}}
{{MS|Snow White|6|100|1000|1000|5|50|Defense Boost II|37|10|}}
{{MS|Illustrated Yuffie|6|100|1000|1000|5|50|Attack Boost II|51|10|Max HP +800}}
{{MS|Illustrated Yuffie|6|100|1000|1000|5|50|Attack Boost II|51|10|Max HP +800}}
{{MS|KH II Riku|6|100|1000|1000|||Attack Boost II|40|10|}}
{{MS|KH II Riku|6|100|1000|1000|||Attack Boost II|40|10|}}
{{MS|KH II Sora B|6|100|1000|100|2|||||Max Gauges +2}}
{{MS|KH II Aerith|6|100|1000|1000|4||Defense Boost II|37|10|Max HP +800}}
{{MS|KH II Aerith|6|100|1000|1000|4||Defense Boost II|37|10|Max HP +800}}
{{MS|Halloween Sora|6|100|1000|1000|3||Attack Boost II|50|10|}}
{{MS|Halloween Sora A|6|100|1000|1000|3||Attack Boost II|50|10|}}
{{MS|Shadow|6|100|1000|1000|5||Attack Boost III|40|10|}}
{{MS|Shadow|6|100|1000|1000|5||Attack Boost III|40|10|}}
{{MS|Sora & Roxas|6|100|||5|87||||Max HP +800}}
{{MS|KH CoM King Mickey|6|100|||||Attack Boost II|40||}}
{{MS|KH CoM King Mickey|6|100|||||Attack Boost II|40||}}
{{MS|Axel A|6|100||||||||}}
{{MS|Musketeer Mickey|6|100||||||||}}
{{MS|Musketeer Mickey|6|100||||||||}}
{{MS|Cinderella & Jaq|6|100||||||||}}
{{MS|Cinderella & Jaq|6|100||||||||}}
Line 106: Line 113:
{{MS|Daisy|6|100|||1|||||Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Daisy|6|100|||1|||||Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Alice & Cheshire Cat|6|100|||5|100||||}}
{{MS|Alice & Cheshire Cat|6|100|||5|100||||}}
{{MS|KH II Sora B|6|100|||1|||||}}
{{MS|Mulan|6|100|||1||||10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Mulan|6|100|||1||||10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Abu|6|100|||1|||||DEF +2000}}
{{MS|Judy Hopps|6|100|||||Poison|42|10|}}
{{MS|Judy Hopps|6|100|||||Poison|42|10|}}
{{MS|Limit Form Sora|6|100|||1|||||Max Gauges +2}}
{{MS|Limit Form Sora|6|100|||1|||||Max Gauges +2}}
Line 116: Line 123:
{{MS|Rikku|6|100|||5|25|Poison|35||Paralysis Resist 20%}}
{{MS|Rikku|6|100|||5|25|Poison|35||Paralysis Resist 20%}}
{{MS|Hayner A|6|100|||5|25||||}}
{{MS|Hayner A|6|100|||5|25||||}}
{{MS|Sora & Roxas|6|1|||2|||||}}
{{MS|Sora & Roxas|6|1|||2|||||}}
{{MS|Sora & Roxas|6|1|||2|||||}}
{{MS|KH CoM King Mickey|6|1|||||Attack Boost All I|60||}}
{{MS|KH CoM King Mickey|6|1|||||Attack Boost All I|60||}}
{{MS|KH II Yuffie|5|80|||1|||||}}
{{MS|KH II Yuffie|5|80|||1|||||}}
{{MS-c|17:00, August 16 2017 (ET)}}
{{MS-c|20:40, September 24 2017 (ET)}}
</div><div class="tabbertab" title="Magic">
</div><div class="tabbertab" title="Magic">
{{MS-o}}
{{MS-o}}
{{MS|Classic Donald|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II MAX|100|10|STR +1000|boost=*}}
{{MS|Classic Donald|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II MAX|100|20|STR +1000|boost=*}}
{{MS|Maleficent B|6|100|1000|1000|5|100|ATK B III MAX & SP GA I|100|10|STR +1000}}
{{MS|Maleficent B|6|100|1000|1000|5|100|ATK B III MAX & SP GA I|100|20|STR +1000}}
{{MS|Christmas Sora|6|100|1000|1000|5|100|Poison+|54|10|STR +1000}}
{{MS|Christmas Sora|6|100|1000|1000|5|100|Poison+|54|20|STR +1000}}
{{MS|Key Art 4|6|100|1000|1000|||ATK B III & AP+ & Lux+|41|10|}}
{{MS|Key Art 4|6|100|1000|1000|||ATK B III & AP+ & Lux+|41|20|}}
{{MS|Meow Wow|6|100|1000|1000|5|25|Attack Boost II|41|10|STR +1000}}
{{MS|Tsum Tsum Mickey & Pals|6|100|1000|1000|||ATK Boost III MAX & Lux+|100|10|}}
{{MS|Zexion B|6|100|1000|1000|3||ATK Boost II MAX & Lux+|98|10|DEF +2000}}
{{MS|Meow Wow|6|100|1000|1000|5|25|Attack Boost II|41|20|STR +1000}}
{{MS|Illustrated Xion|6|100|1000|1000|2||||10|}}
{{MS|Zexion B|6|100|1000|1000|3||ATK Boost II MAX & Lux+|98|20|DEF +2000}}
{{MS|Vexen B|6|100|1000|1000|5||||10|DEF +2000}}
{{MS|Illustrated Xion|6|100|1000|1000|2||||20|}}
{{MS|Mysterious Figure|6|100|1000|1000|||Attack Boost III MAX|98|10|}}
{{MS|Vexen B|6|100|1000|1000|5||||20|DEF +2000}}
{{MS|Jafar|6|100|1000|1000|||Attack Boost II MAX|100|10|}}
{{MS|Mysterious Figure|6|100|1000|1000|1||Attack Boost III MAX|98|20|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Illustrated KH II Kairi|6|100|1000|1000|5||Second Chance II|69|10|Max Gauges +2}}
{{MS|Jafar|6|100|1000|1000|||Attack Boost II MAX|100|20|}}
{{MS|Orchestra Sora|6|100|1000|1000|1||||10|Sleep Resist 20%}}
{{MS|Illustrated KH II Kairi|6|100|1000|1000|5|150|Second Chance II|69|20|Max Gauges +2}}
{{MS|Hayner & Pence & Olette|6|100|1000|1000|5|100||||Max Gauges +2}}
{{MS|Orchestra Sora|6|100|1000|1000|1||||20|Sleep Resist 20%}}
{{MS|Donald & Daisy|6|100|1000|1000|2||SP Attack Gauge I|100|10|Paralysis Resist 20%}}
{{MS|Hayner & Pence & Olette|6|100|1000|1000|5|100|||20|Max Gauges +2}}
{{MS|Hayner & Pence & Olette|6|100|1000|1000|2||SP Attack Gauge 0|100|20|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Demyx B|6|100|1000|1000|5|100|ATK B IV MAX & GA II|100|20|Damage in Raids +40%}}
{{MS|Donald & Daisy|6|100|1000|1000|2||SP Attack Gauge I|100|20|Paralysis Resist 20%}}
{{MS|Moana|6|100|1000|1000|5|100|SP Attack Gauge I|100|10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Moana|6|100|1000|1000|5|100|SP Attack Gauge I|100|10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Olette B|6|100|1000|100|5|100|||10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Olette B|6|100|1000|100|5|100|||10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Jack Skellington|6|100|1000|1000|5|91|Attack Boost II|51|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Jack Skellington|6|100|1000|1000|5|100|Attack Boost II|51|10|Aerial Enemy DEF -60%}}
{{MS|Zexion A|6|100|1000|1000|3||Attack Boost III|54|10|}}
{{MS|Zexion A|6|100|1000|1000|3||Attack Boost III|54|10|}}
{{MS|Fuu|6|100|1000|1000|1||Attack Boost II MAX|98|10|}}
{{MS|Fuu|6|100|1000|1000|1||Attack Boost II MAX|98|10|}}
Line 147: Line 154:
{{MS|Judy & Nick|6|100|1000|1000|5||Poison+|54|10|}}
{{MS|Judy & Nick|6|100|1000|1000|5||Poison+|54|10|}}
{{MS|Illustrated Aerith|6|100|1000|1000|5|50|Attack Boost II|51|10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Illustrated Aerith|6|100|1000|1000|5|50|Attack Boost II|51|10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Vivi|6|100|||1|||||STR +1000}}
{{MS|Vivi A|6|100|||1|||||STR +1000}}
{{MS|Minnie|6|100|1000|1000|3||Defense Boost II|37|10|Sleep Resist 20%}}
{{MS|Minnie|6|100|1000|1000|3||Defense Boost II|37|10|Sleep Resist 20%}}
{{MS|KH II King Mickey|6|100|1000|1000|||Defense Boost I|33||}}
{{MS|KH II King Mickey|6|100|1000|1000|1||Defense Boost I|33||Damage in Raids +40%}}
{{MS|Wisdom Form Sora|6|100|1000|1000|4||Attack Boost All II|60||Ground Enemy DEF -60%}}
{{MS|Selphie|6|100|1000|1000|5|25|Attack Boost II|51|10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Selphie|6|100|1000|1000|5|25|Attack Boost II|51|10|Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Halloween Donald A|6|100|1000|1000|5|100|Attack Prize Plus|42|10|Max HP +800}}
{{MS|Halloween Donald A|6|100|1000|1000|5|100|Attack Prize Plus|42|10|Max HP +800}}
{{MS|Hayner & Pence & Olette|6|100|||2|||||Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Roxas A|6|100||||||||}}
{{MS|Roxas|6|100||||||||}}
{{MS|Hades|6|100||||||||}}
{{MS|KH CoM Black Coat Riku|6|100||||||||Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|KH CoM Black Coat Riku|6|100||||||||Extra Attack: 40% Power}}
{{MS|Pluto B|6|100|||1||||10|Paralysis Resist 20%}}
{{MS|Pluto B|6|100|||1||||10|Paralysis Resist 20%}}
Line 162: Line 170:
{{MS|Magician Donald|6|100||||||||}}
{{MS|Magician Donald|6|100||||||||}}
{{MS|Jasmine|6|61||||||||}}
{{MS|Jasmine|6|61||||||||}}
{{MS|Wisdom Form Sora|6|100|||4||Attack Boost All II|60||Ground Enemy DEF -60%}}
{{MS|Yuna|6|100|||5|25||||Damage in Raids +40%}}
{{MS|Yuna|6|100|||5|25||||Damage in Raids +40%}}
{{MS|Classic Donald|6|1|||||||||boost=*}}
{{MS|Classic Donald|6|1|||||||||boost=*}}
Line 171: Line 178:
{{MS|Maleficent B|5|80||||||||}}
{{MS|Maleficent B|5|80||||||||}}
{{MS|Maleficent B|5|1||||||||}}
{{MS|Maleficent B|5|1||||||||}}
{{MS-c|17:00, August 16 2017 (ET)}}
{{MS-c|20:40, September 24 2017 (ET)}}
</div><div class="tabbertab" title="Support">
</div><div class="tabbertab" title="Support">
{{MS-o}}
{{MS-o}}
Line 222: Line 229:
{{MS|Scrooge|3|1|||||Poison|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Poison|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Poison|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Poison|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Poison|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Paralysis|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Paralysis|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Paralysis|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Paralysis|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Paralysis|44||}}
Line 235: Line 244:
{{MS|Scrooge|3|1|||||Paralysis|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Paralysis|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Paralysis|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Paralysis|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Sleep|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Sleep|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Sleep|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Sleep|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Sleep|44||}}
Line 247: Line 257:
{{MS|Scrooge|3|1|||||Sleep|44||}}
{{MS|Scrooge|3|1|||||Sleep|44||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost I|47||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost I|47||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost II|51||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost II|51||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost II|51||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost II|51||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost II|51||}}
Line 264: Line 275:
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost II|51||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost II|51||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost All I|67||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost All I|67||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost All II|71||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost All II|71||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost All II|71||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost All II|71||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost All II|71||}}
Line 273: Line 285:
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost All II|71||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Attack Boost All II|71||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Defense Boost I|34||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Defense Boost I|34||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Defense Boost II|37||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Defense Boost II|37||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Defense Boost II|37||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Defense Boost II|37||}}
{{MS|Scrooge|5|1|||||Defense Boost II|37||}}
Line 305: Line 318:
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost III|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost III|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost III|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost III|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK B III MAX & SP GA I|100||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK B III MAX & SP GA I|100||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK B III MAX & SP GA I|100||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK B III MAX & SP GA I|100||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK B III MAX & SP GA I|100||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK B III MAX & SP GA I|100||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK B III MAX & SP GA I|100||}}
Line 318: Line 334:
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost IV|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost IV|54||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost IV MAX|100||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost IV MAX|100||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||Attack Boost IV MAX|100||}}
{{MS|Scrooge|6|1|||||ATK B IV MAX & SP GA II|100||}}
