Site Notice
Due to recent vandalism, all edits performed by IPs and new users will be reviewed before being published. This means it might take some time for your edit to show up.
New accounts also have to be confirmed before being created.
If you have any questions, contact one of the staff members on their talk page, or on the Discord server.

Medal: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
339 bytes added ,  27 May 2019
Line 191: Line 191:
| [[File:Status KHUX.png|20x20px|link=]]{{nihongo|'''{{a|Paralysis+ II Max}}'''|パラライズEX II 100%,|Pararaizu EX II 100%|lit. "Paralyze EX II 100%"}} || 20 || 100% || Paralyzes the enemy for 1 turn. Effective on enemies up to LV 1999. Has a 100% trigger rate at LV 20.<br>''Triggered when unleashing any attack.''
| [[File:Status KHUX.png|20x20px|link=]]{{nihongo|'''{{a|Paralysis+ II Max}}'''|パラライズEX II 100%,|Pararaizu EX II 100%|lit. "Paralyze EX II 100%"}} || 20 || 100% || Paralyzes the enemy for 1 turn. Effective on enemies up to LV 1999. Has a 100% trigger rate at LV 20.<br>''Triggered when unleashing any attack.''
|-
|-
| [[File:Status KHUX.png|20x20px|link=]]{{nihongo|'''{{a|Nightmare Stun}}'''|ナイトメアスタン|Naitomea Sutan}} || 20 || 100% || Deals 2.0 times more damage. Casts Paralysis for one turn. Can activate on all enemies below LV 1999.<!--translated description--><br>''Triggered when unleashing any attack.''
| [[File:Status KHUX.png|20x20px|link=]]{{nihongo|'''{{a|Nightmare Stun}}'''|ナイトメアスタン|Naitomea Sutan}} || 20 || 100% || Deals 2.0 times more damage, and casts Paralysis for 1 turn. Effective on enemies up to LV 1999.<!--translated description--><br>''Triggered when unleashing any attack.''
|-
| [[File:Status KHUX.png|20x20px|link=]]{{nihongo|'''{{a|ATK B VIII Max & Paralysis}}'''|パラライズ&アタXL V 100%|Pararaizu & Ata XL V 100%|lit. "Paralyze & Att. XL V 100%"}} || 20 || 100% || Deals 2.6 times more damage, and casts Paralysis for 1 turn. Effective on enemies up to LV 1999.<br>''Triggered when unleashing any attack.''
|-
|-
| [[File:Status KHUX.png|20x20px|link=]]{{nihongo|'''{{a|Triple Threat}}'''|状態異常トリプルEX,|Jōtai Ijō Toripuru EX|lit. "Status Abnormal Triple EX"}} || 20 || 55% || Casts Poison, Paralysis, and Sleep with single, group, or special attacks. Lasts for 1 turn.<br>''Triggered when unleashing any attack.''
| [[File:Status KHUX.png|20x20px|link=]]{{nihongo|'''{{a|Triple Threat}}'''|状態異常トリプルEX,|Jōtai Ijō Toripuru EX|lit. "Status Abnormal Triple EX"}} || 20 || 55% || Casts Poison, Paralysis, and Sleep with single, group, or special attacks. Lasts for 1 turn.<br>''Triggered when unleashing any attack.''

Navigation menu