Site Notice |
---|
Due to recent vandalism, all edits performed by IPs and new users will be reviewed before being published. This means it might take some time for your edit to show up. New accounts also have to be confirmed before being created. If you have any questions, contact one of the staff members on their talk page, or on the Discord server. |
Mission: Difference between revisions
Line 203: | Line 203: | ||
|- | |- | ||
|07/22/19 - 07/28/19||'''Bonus Party Mission: Defeat 6000 enemies!'''||Defeat 6000 enemies as a party!||[[File:Jewel KHUX.png|x30px]] Jewel x 1000 | |07/22/19 - 07/28/19||'''Bonus Party Mission: Defeat 6000 enemies!'''||Defeat 6000 enemies as a party!||[[File:Jewel KHUX.png|x30px]] Jewel x 1000 | ||
|} | |||
;Million Jewel Sweepstakes Missions | |||
During September, 2019, special weekly missions were available. | |||
{|class="wikitable" | |||
!Period||Title||Mission||Reward | |||
|- | |||
|09/09/19 - 09/15/19||'''Million Jewel Sweepstakes: Defeat enemies to get entry Medals!'''||Defeat 3000 enemies||[[File:White Mushroom B 5★ KHUX.png|x30px]] 5★ [[White Mushroom B]] x 4 | |||
|} | |} | ||
Revision as of 10:42, 9 September 2019
Mission (ミッション Misshon ) is a gameplay mechanic in Kingdom Hearts Unchained χ / Union χ. It rewards Players with Jewels upon completing daily or weekly tasks.
Beginner
Beginner (ビギナー Beginā ) Missions are available only for Players within 30 days of creating their account.
Daily
Daily (デイリー Deirī ) Missions are a set of 10 Missions that reset every day. Player receive 30 Jewels for each Mission.
As of version update 2.6.0, three of the daily missions have been replaced with PvP participation missions.
1 | Participate in the Coliseum (PVP) 1 times (kana romaji ) |
---|---|
2 | Participate in the Coliseum (PVP) 2 times (kana romaji ) |
3 | Participate in the Coliseum (PVP) 3 times (kana romaji ) |
4 | Complete 1 quests (クエストを1回クリア Kuesuto o 1-kai Kuria ) |
5 | Complete 2 quests (クエストを2回クリア Kuesuto o 2-kai Kuria ) |
6 | Complete 3 quests (クエストを3回クリア Kuesuto o 3-kai Kuria ) |
7 | Defeat a total of 1 Raid Bosses (レイドボスを合計1体撃破 Reido Bosu o Gōkei 1-tai Gekiha ) |
8 | Obtain a total of 100 Lux (LUXを合計100入手 LUX o Gōkei 100 Nyūshu ) |
9 | Obtain a total of 1000 Lux (LUXを合計1000入手 LUX o Gōkei 1000 Nyūshu ) |
10 | Obtain a total of 10000 Lux (LUXを合計10000入手 LUX o Gōkei 10000 Nyūshu ) |
1 | Complete 1 quests (クエストを1回クリア Kuesuto o 1-kai Kuria ) |
---|---|
2 | Complete 2 quests (クエストを2回クリア Kuesuto o 2-kai Kuria ) |
3 | Complete 3 quests (クエストを3回クリア Kuesuto o 3-kai Kuria ) |
4 | Complete 5 quests (クエストを5回クリア Kuesuto o 5-kai Kuria ) |
5 | Defeat a total of 1 Raid Bosses (レイドボスを合計1体撃破 Reido Bosu o Gōkei 1-tai Gekiha ) |
6 | Defeat a total of 2 Raid Bosses (レイドボスを合計2体撃破 Reido Bosu o Gōkei 2-tai Gekiha ) |
7 | Obtain a total of 100 Lux (LUXを合計100入手 LUX o Gōkei 100 Nyūshu ) |
8 | Obtain a total of 1000 Lux (LUXを合計1000入手 LUX o Gōkei 1000 Nyūshu ) |
9 | Obtain a total of 10000 Lux (LUXを合計10000入手 LUX o Gōkei 10000 Nyūshu ) |
10 | Obtain a total of 30000 Lux (LUXを合計30000入手 LUX o Gōkei 30000 Nyūshu ) |
- Million Jewel Sweepstakes Missions
From September 3 to 30, 2019, a special daily mission was available each day.
Title | Mission | Reward |
---|---|---|
Million Jewel Sweepstakes: Complete quests to get entry Medals! | Complete 5 quests | 5★ White Mushroom B x 1 |
Weekly
Weekly (ウィークリー Wīkurī ) Missions are shared among the Party, and reset every week. Player receive 100 Jewels for each Mission.
1 | Defeat a party total of 10 Raid Bosses (パーティー合計でレイドボスを10体撃破 Pātī Gōkei de Reido Bosu o 10-tai Gekiha ) |
---|---|
2 | Defeat a party total of 50 Raid Bosses (パーティー合計でレイドボスを50体撃破 Pātī Gōkei de Reido Bosu o 10-tai Gekiha ) |
3 | Defeat a party total of 150 Raid Bosses (パーティー合計でレイドボスを150体撃破 Pātī Gōkei de Reido Bosu o 10-tai Gekiha ) |
4 | Obtain a party total of 5000000 Lux (パーティー合計でLUX5000000入手 Pātī Gōkei de LUX 5000000 Nyūshu ) |
5 | Obtain a party total of 50000000 Lux (パーティー合計でLUX50000000入手 Pātī Gōkei de LUX 50000000 Nyūshu ) |
6 | Obtain a party total of 100000000 Lux (パーティー合計でLUX100000000入手 Pātī Gōkei de LUX 100000000 Nyūshu ) |
7 | Obtain a party total of 300000000 Lux (パーティー合計でLUX300000000入手 Pātī Gōkei de LUX 300000000 Nyūshu ) |
8 | Complete a party total of 20 Union Cross quests (パーティー合計でユニオンクロスを20回クリア Pātī Gōkei de Yunion Kurosu o 20-kai Kuria ) |
9 | Complete a party total of 40 Union Cross quests (パーティー合計でユニオンクロスを40回クリア Pātī Gōkei de Yunion Kurosu o 40-kai Kuria ) |
10 | Complete a party total of 80 Union Cross quests (パーティー合計でユニオンクロスを80回クリア Pātī Gōkei de Yunion Kurosu o 80-kai Kuria ) |
- Special Party Missions
During May 2019, one Special Party Mission was available each week.[1]
In July 2019, a new Special Party Mission was available.[2]
- Million Jewel Sweepstakes Missions
During September, 2019, special weekly missions were available.
Period | Title | Mission | Reward |
---|---|---|---|
09/09/19 - 09/15/19 | Million Jewel Sweepstakes: Defeat enemies to get entry Medals! | Defeat 3000 enemies | 5★ White Mushroom B x 4 |
Limited
Limited (期間限定 Kikan Gentei , lit. "Limited Time") Missions are Missions that appear for certain periods of time.
Mission | Reward | Date Available |
---|---|---|
Limited time: Complete up to story quest 10 in Proud Mode | Jewel x 100 | 12/17/17 - 12/24/17 |
Limited time: Complete up to story quest 50 in Proud Mode | Jewel x 100 | |
Limited time: Complete up to story quest 100 in Proud Mode | Jewel x 100 | |
Limited time: Complete up to story quest 150 in Proud Mode | Jewel x 200 | |
Limited time: Complete up to story quest 200 in Proud Mode | Jewel x 200 | |
Limited time: Complete up to story quest 250 in Proud Mode | Jewel x 300 | |
Limited time: Complete up to story quest 300 in Proud Mode | Jewel x 300 | |
Limited time: Complete up to story quest 400 in Proud Mode | Jewel x 500 | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 4,000,000 Lux | Gray Lambstar Body | 04/01/18 - 04/30/18 |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 20,000,000 Lux | Gray Lambstar Legs | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 100,000,000 Lux | Gray Lambstar Tail | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 500,000,000 Lux | Gray Lambstar Head | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 2,500,000,000 Lux | Gray Lambstar Ears | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 10,000,000,000 Lux | Sleep Mask | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 4,000,000 Lux | Red Foxstar Body | 05/01/18 - 05/31/18 |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 20,000,000 Lux | Red Foxstar Legs | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 100,000,000 Lux | Red Foxstar Tail | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 500,000,000 Lux | Red Foxstar Head | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 2,500,000,000 Lux | Red Foxstar Ears | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 10,000,000,000 Lux | Red Sunglasses | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 4,000,000 Lux | Brown Horstar Head | 06/01/18 - 06/30/18 |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 20,000,000 Lux | Brown Horstar Ears | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 100,000,000 Lux | Brown Horstar Body | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 500,000,000 Lux | Brown Horstar Legs | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 2,500,000,000 Lux | Brown Horstar Tail | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 10,000,000,000 Lux | Chirithy Pouch | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 4,000,000 Lux | Orange Tortoistar Head | 07/01/18 - 07/31/18 |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 100,000,000 Lux | Orange Tortoirstar Body | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 500,000,000 Lux | Orange Tortoistar Legs | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 2,500,000,000 Lux | Orange Tortoistar Tail | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 10,000,000,000 Lux | Mickey Visor | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 4,000,000 Lux | Orange Otterstar Head | 08/01/18 - 08/31/18 |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 20,000,000 Lux | Orange Otterstar Ears | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 100,000,000 Lux | Orange Otterstar Body | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 500,000,000 Lux | Orange Otterstar Legs | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 2,500,000,000 Lux | Orange Otterstar Tail | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 10,000,000,000 Lux | Swim Snorkel | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 4,000,000 Lux | Yellow Giraffestar Head | 09/01/18 - 09/30/18 |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 20,000,000 Lux | Yellow Giraffestar Ears | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 100,000,000 Lux | Yellow Giraffestar Body | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 500,000,000 Lux | Yellow Giraffestar Legs | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 2,500,000,000 Lux | Yellow Giraffestar Tail | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 10,000,000,000 Lux | Starlight Bow | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 4,000,000 Lux | Black Flowerkit Head | 10/01/18 - 10/31/18 |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 20,000,000 Lux | Black Flowerkit Ears | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 100,000,000 Lux | Black Flowerkit Body | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 500,000,000 Lux | Black Flowerkit Legs | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 2,500,000,000 Lux | Black Flowerkit Tail | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 10,000,000,000 Lux | Balloon Lucifer | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 4,000,000 Lux | Pink Chameleostar Head | 11/01/18 - 11/30/18 |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 100,000,000 Lux | Pink Chameleostar Body | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 500,000,000 Lux | Pink Chameleostar Legs | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 2,500,000,000 Lux | Pink Chameleostar Tail | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 10,000,000,000 Lux | Magic Broom Ornament | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 4,000,000 Lux | Purple Snowpup Head | 12/01/18 - 12/31/18 |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 20,000,000 Lux | Purple Snowpup Ears | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 100,000,000 Lux | Purple Snowpup Body | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 500,000,000 Lux | Purple Snowpup Legs | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 2,500,000,000 Lux | Purple Snowpup Tail | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 10,000,000,000 Lux | Black Festive Hat | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 4,000,000 Lux | File:White Snowcub-H-Head.png White Snowcub Head | 01/01/19 - 01/31/19 |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 20,000,000 Lux | File:White Snowcub-E-Ears.png White Snowcub Ears | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 100,000,000 Lux | File:White Snowcub-B-Body.png White Snowcub Body | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 500,000,000 Lux | File:White Snowcub-L-Legs.png White Snowcub Legs | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 2,500,000,000 Lux | File:White Snowcub-T-Tail.png White Snowcub Tail | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 10,000,000,000 Lux | Pizza Hat | |
Complete quest x 1 | Platinum Ticket | 01/25/19 - 02/05/19 |
Complete quest x 2 | Platinum Ticket | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 4,000,000 Lux | Yellow Coonstar Head | 02/01/19 - 02/28/19 |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 20,000,000 Lux | Yellow Coonstar Ears | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 100,000,000 Lux | Yellow Coonstar Body | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 500,000,000 Lux | Yellow Coonstar Legs | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 2,500,000,000 Lux | Yellow Coonstar Tail | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 10,000,000,000 Lux | Macaroon Tower Hat | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 4,000,000 Lux | Pink Hamstar Head | 03/01/19 - 03/31/19 |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 20,000,000 Lux | Pink Hamstar Ears | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 100,000,000 Lux | Pink Hamstar Body | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 500,000,000 Lux | Pink Hamstar Legs | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 2,500,000,000 Lux | Pink Hamstar Tail | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 10,000,000,000 Lux | Balloon Scrooge | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 4,000,000 Lux | Purple Moonbun Head | 04/01/19 - 04/30/19 |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 20,000,000 Lux | Purple Moonbun Ears | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 100,000,000 Lux | Purple Moonbun Body | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 500,000,000 Lux | Purple Moonbun Legs | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 2,500,000,000 Lux | Purple Moonbun Tail | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 10,000,000,000 Lux | Blue Spring Bunny Cowl | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 4,000,000 Lux | Blue Wolfstar Head | 05/01/19 - 05/31/19 |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 20,000,000 Lux | Blue Wolfstar Ears | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 100,000,000 Lux | Blue Wolfstar Body | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 500,000,000 Lux | Blue Wolfstar Legs | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 2,500,000,000 Lux | Blue Wolfstar Tail | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 10,000,000,000 Lux | Balloon Baymax & Mochi | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 4,000,000 Lux | Green Alpacastar Head | 06/01/19 - 06/30/19 |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 20,000,000 Lux | Green Alpacastar Ears | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 100,000,000 Lux | Green Alpacastar Body | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 500,000,000 Lux | Green Alpacastar Legs | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 2,500,000,000 Lux | Green Alpacastar Tail | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 10,000,000,000 Lux | Royal Tiara | |
Nearly 10M downloads! Complete a quest for a gift! | Draw Ticket x100 | 06/27/19 - 07/31/19 |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 4,000,000 Lux | Green Tortoistar Head | 07/01/19 - 07/31/19 |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 100,000,000 Lux | Green Tortoistar Body | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 500,000,000 Lux | Green Tortoistar Legs | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 2,500,000,000 Lux | Green Tortoistar Tail | |
[Monthly] Limited time! Obtain a total of 10,000,000,000 Lux | KH III Sora Ornament A |
Starting from September 17, 2018, two Limited Missions were added, which repeated every week from Tuesday to Monday.
Mission | Reward |
---|---|
Participate in the Coliseum (PVP) 15 times | Silver Ticket |
Participate in the Coliseum (PVP) 30 times | Silver Ticket |
On March 12, 2019, the reward for these two recurring Limited Missions were changed due to the removal of Silver Tickets.
Mission | Reward |
---|---|
Participate in the Coliseum (PVP) 15 times | Blue Fairy [SA Bonus LV 8] |
Participate in the Coliseum (PVP) 30 times | Platinum Ticket |
External links
Mechanics | ||
---|---|---|
Kingdom Hearts Unchained χ / Union χ | ||
Album | Avatar Board | Booster | Chat Phrases | Currencies | Enemies | Google Play Achievements | Login Bonus | Lux | Medal | Mission | Moogle Shop | Nova | Party | Passives | Pet System | Player | Prizes | Raid Boss | Shop | Special Attack | Stats | Status effect | Supernova | Title Banner | Union | Welcome Back missions | ||
Kingdom Hearts Dark Road | ||
Ability | Accessories | Card | Card Album | Crafting | Currencies | Enemy Album | Mission board | Party | Shop | Stats | Status effect |