Quest 486: Heartless Havoc: Garden Maze Pt. 4
| |||||||
Maps: Garden Maze | |||||||
| Kana | 生け垣の迷路に現れた新種のハートレスを倒そう4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rōmaji | Ikegaki no meiro ni arawareta shinshu no hātoresu o taosou 4 | ||||||
| AP | Level | Raid Boss | |||||
| 25 | 131 | Guard Armor | |||||
| Target | |||||||
| EN Objectives | |||||||
| Defeat all enemies within 1 turn | |||||||
| Defeat Armored Archer x 3 | |||||||
| Defeat the Cannon Gun within 1 turn | |||||||
| JP Objectives | |||||||
| Defeat the target enemy within 1 turn | |||||||
| Defeat Armored Archer x 3 | |||||||
| Defeat the Cannon Gun within 1 turn | |||||||
| EN Quest Rewards | Materials | ||||||
| None | |||||||
| JP Quest Rewards | |||||||
| None | |||||||
| |||||||
Maps: Garden Maze | |||||||
| Kana | 生け垣の迷路に現れた新種のハートレスを倒そう4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rōmaji | Ikegaki no meiro ni arawareta shinshu no hātoresu o taosou 4 | ||||||
| AP | Level | Raid Boss | |||||
| 10 | 251 | Guard Armor | |||||
| Target | Keyblade | ||||||
| Condition | |||||||
| Special attacks allowed only for Reversed Medals. | |||||||
| EN Objectives | |||||||
| Defeat all enemies within 1 turn | |||||||
| Defeat the Cannoned Camel within 1 turn | |||||||
| Inflict 80000 or more damage with 1 hit (excl. Nova) | |||||||
| JP Objectives | |||||||
| Defeat all enemies within 1 turn | |||||||
| Defeat the Cannoned Camel within 1 turn | |||||||
| Inflict 80000 or more damage with 1 hit (excl. Nova) | |||||||
| EN Quest Rewards | Materials | ||||||
| None | |||||||
| JP Quest Rewards | |||||||
| None | |||||||
Quest 486 takes place in Wonderland.
Story summary
editScript
edit- After quest
- Chirithy: "Looks like that's all of them. What do you say we head back to Daybreak Town, kiddo?"
Player makes a portal
Maps
editEnemies
edit| Icon | Enemies | Locations | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 Armored Archer 1 Nimble Bee |
Garden Maze | ||
| 1 Armored Archer 2 Nimble Bees |
Garden Maze | ||
| 1 Armored Archer 3 Nimble Bees |
Garden Maze | ||
| 1 Cannon Gun 1 Minute Bomb |
Garden Maze | | |
| 1 Nimble Bee 3 Nimble Bees |
Garden Maze | Target enemy; | |
| Total Number of Enemies: 15 | |||
Enemy types
edit| Gallery |
|---|
|
|
Treasures
edit| Icon | Items found | Locations | Notes |
|---|---|---|---|
| HP Prize | Garden Maze | ||
| Item Prize | Garden Maze | ||
| Attack Prize | Garden Maze |