Quest 869: Clock Tower Investigation Pt. 4
Quest 869 takes place in Daybreak Town.
| |||||||
![]() Maps: Clock Tower: Level, Clock Tower: Exterior | |||||||
Kana | エフェメラと時計塔の中を調査しよう4 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rōmaji | Efemera to Tokei-tō no Naka o Chōsa Shiyou 4 | ||||||
AP | Level | ||||||
0 | 1200 | ||||||
Target | |||||||
![]() | |||||||
EN Objectives | |||||||
Defeat the target enemy within 1 turn | ![]() | ||||||
Equip the Three Wishes Keyblade | ![]() | ||||||
Complete without having to continue | ![]() | ||||||
JP Objectives | |||||||
Defeat the target enemy within 1 turn | ![]() | ||||||
Equip the Three Wishes Keyblade | ![]() | ||||||
Complete without having to continue | ![]() | ||||||
EN Quest Rewards | Materials | ||||||
![]() |
None | ||||||
JP Quest Rewards | |||||||
![]() |
Story summary
Ephemer and The Player rush towards the tower to find out what's going on.
Maps
-
Clock Tower: Exterior
Enemies
Icon | Enemies | Locations | Notes |
---|---|---|---|
1 Gargoyle | Clock Tower: Level A (1) | ||
2 Armored Archers | Clock Tower: Exterior | ||
1 Gargoyle | Clock Tower: Level D (1) | ||
2 Gargoyles | Clock Tower: Level D (2) | ||
1 Fluttering 2 Hook Bats |
Clock Tower: Level C | 4-attack count | |
1 Gargoyle 2 Darkballs |
Clock Tower: Level C | ||
2 Gargoyles | Clock Tower: Level E (2) | ||
1 Gargoyle | Clock Tower: Level B (2) | Target enemy | |
Total Number of Enemies: 15 |
Enemy types
Gallery |
---|
|
Treasures
Icon | Items found | Locations | Notes |
---|---|---|---|
Attack Prize | Clock Tower: Level E (1) | ||
Item Prize | Clock Tower: Level C | ||
HP Prize | Clock Tower: Level B (1) | ||
Item Prize | Clock Tower: Level E (2) | ||
Attack Prize | Clock Tower: Level A (2) |