Quest 758: The Cave of Wonders Pt. 8
| |||||||
Maps: Cave of Wonders: Treasure Room, Cave of Wonders: Interior | |||||||
| Kana | アラジンといつしょに魔法の洞窟を進もう 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rōmaji | Arajin to Itsu Sho ni Mahō no Dōkutsu o Susumou: 8 | ||||||
| AP | Level | Raid Boss | |||||
| 10 | 230 | ??? | |||||
| Target | |||||||
| EN Objectives | |||||||
| Defeat all enemies within 1 turn | |||||||
| Use 3 or more special attacks | |||||||
| Inflict 25000 or more damage with 1 hit (excl. Nova) | |||||||
| JP Objectives | |||||||
| Defeat all enemies within 1 turn | |||||||
| Use 3 or more special attacks | |||||||
| Inflict 25000 or more damage with 1 hit (excl. Nova) | |||||||
| EN Quest Rewards | Materials | ||||||
| None | |||||||
| JP Quest Rewards | |||||||
| None | |||||||
| |||||||
Maps: Cave of Wonders: Treasure Room, Cave of Wonders: Interior | |||||||
| Kana | アラジンといつしょに魔法の洞窟を進もう 8 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rōmaji | Arajin to Itsu Sho ni Mahō no Dōkutsu o Susumou: 8 | ||||||
| AP | Level | Raid Boss | |||||
| 10 | 1039 | ??? | |||||
| Target | Keyblade | ||||||
| Condition | |||||||
| Only special attacks requiring 1 or fewer gauges allowed. | |||||||
| EN Objectives | |||||||
| Defeat all enemies within 1 turn | |||||||
| Use 5 or more special attacks | |||||||
| Equip 2 or fewer Medals | |||||||
| JP Objectives | |||||||
| Defeat all enemies within 1 turn | |||||||
| Use 5 or more special attacks | |||||||
| Equip 2 or fewer Medals | |||||||
| EN Quest Rewards | Materials | ||||||
| None | |||||||
| JP Quest Rewards | |||||||
| None | |||||||
Quest 758 takes place in Agrabah.
Story summary
editAladdin and The Player continue exploring the Cave of Wonders.
Maps
editEnemies
edit| Icon | Enemies | Locations | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 Munny Egg | Cave of Wonders: Treasure Room A (1) | Has a chance of appearing | |
| 1 Neoshadow | Cave of Wonders: Treasure Room A (1) | Hidden | |
| 1 Gargoyle | Cave of Wonders: Treasure Room A (2) | Hidden | |
| 1 Wyvern | Cave of Wonders: Interior C | Hidden | |
| 1 Gigas Shadow | Cave of Wonders: Interior D | Target enemy | |
| Total Number of Enemies: 5 | |||
Enemy types
edit| Gallery |
|---|
|
|
Treasures
edit| Icon | Items found | Locations | Notes |
|---|---|---|---|
| Attack Prize | Cave of Wonders: Treasure Room A (2) |